Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık | YGS-4 | 50 | 50 | 2007,3,D,89 | 306.284 | 320.183 |
Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | | 296.120 | 371.120 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 252.196 | 482.237 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 252.805 | 386.384 |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,87 | 198.881 | 277.299 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 1991,2,İ,73 | 334.437 | 234.834 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | | 218.475 | 347.168 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 42 | | 167.280 | 233.950 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | | 232.146 | 391.081 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 192.561 | 329.155 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | | 270.995 | 374.991 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 219.881 | 277.766 |
Kooperatifçilik | YGS-5 | 50 | 50 | | 232.379 | 316.858 |
Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2005,2,D,87 | 286.973 | 188.284 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 168.444 | 246.120 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 50 | 50 | | 284.784 | 337.000 |
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | | 226.909 | 345.881 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 50 | 50 | | 234.359 | 236.064 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | | 284.623 | 358.809 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 214.681 | 318.537 |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | | 205.379 | 283.469 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 31 | | 163.278 | 229.598 |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 20 | 11 | | 168.717 | 229.860 |
Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | | 280.007 | 352.310 |
Sondaj Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 230.107 | 274.565 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | | 236.595 | 324.329 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 23 | | 162.432 | 216.960 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | | 246.405 | 339.456 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 196.228 | 337.042 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,83 | 322.581 | 471.151 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | | 349.692 | 420.219 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2005,2,İ,87 | 258.678 | 482.428 |
Besni Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 80 | | 296.201 | 381.336 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | | 245.614 | 305.322 |
Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | | 230.956 | 315.884 |
Bilgi Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 50 | | 165.012 | 264.226 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | | 234.917 | 303.543 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 44 | | 151.951 | 256.180 |
Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | | 194.975 | 286.073 |
Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 6 | | 186.705 | 202.725 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 80 | | 279.420 | 350.559 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 80 | | 211.671 | 311.840 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | | 225.281 | 288.656 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 36 | | 175.075 | 271.253 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | | 229.459 | 316.606 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 30 | | 164.774 | 240.239 |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 31 | | 174.289 | 233.747 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 3 | | 182.571 | 346.080 |
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2003,2,D,83 | 275.661 | 386.324 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 35 | | 162.431 | 387.993 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | | 270.584 | 344.644 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | | 184.024 | 275.648 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | | 220.549 | 322.114 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 13 | | 182.070 | 246.931 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 221.474 | 317.801 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 15 | | 167.898 | 347.753 |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 40 | | 300.297 | 358.546 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | | 262.547 | 332.372 |
Kahta Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 45 | | 247.060 | 366.466 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 29 | | 170.102 | 350.567 |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 30 | 6 | | 160.275 | 203.498 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 45 | | 274.142 | 409.105 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 45 | | 224.730 | 332.302 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 21 | | 158.355 | 278.940 |
Organik Tarım | YGS-6 | 45 | 45 | | 187.510 | 306.679 |
Seracılık | YGS-6 | 45 | 8 | | 164.007 | 236.172 |
Su Ürünleri | YGS-6 | 45 | 12 | | 163.238 | 254.073 |
Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 45 | 2 | | 196.971 | 222.568 |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 3 | | 209.375 | 250.480 |
Tarla Bitkileri | YGS-6 | 45 | 26 | | 162.078 | 284.249 |
Tarla Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 45 | 2 | | 177.790 | 196.341 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 45 | 45 | | 179.741 | 295.744 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 45 | | 192.922 | 306.351 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder