Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,3,İ,92 | 150.196 | 282.466 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,90 | 167.732 | 423.118 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | | 344.910 | 373.087 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | | 278.677 | 393.276 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 374.397 | 338.838 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,89 | 405.496 | 347.561 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,89 | 321.816 | 100.000 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 373.573 | 397.671 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 137.406 | 177.463 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 312.406 | 290.618 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 194.554 | 500.000 |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | | 206.276 | 344.641 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 190.171 | 247.250 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 356.651 | 203.549 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 180.345 | 278.783 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | | 325.257 | 348.078 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 191.751 | 295.784 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 377.605 | 190.170 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 279.760 | 332.803 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 226.711 | 221.228 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 200.562 | 240.019 |
Maden Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | | 205.701 | 258.491 |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 341.842 | 226.799 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 193.998 | 213.368 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 212.223 | 276.186 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 287.753 | 306.726 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 279.975 | 500.000 |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 169.851 | 134.198 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 235.518 | 355.434 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 138.483 | 314.217 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 174.544 | 289.337 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 260.195 | 309.871 |
Altınoluk Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 287.926 | 237.673 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 315.324 | 269.038 |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 304.670 | 149.262 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 33 | | 162.445 | 294.487 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,92 | 215.307 | 124.096 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 201.593 | 348.038 |
Ayvalık Meslek Yüksekokulu |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 206.839 | 334.375 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 245.037 | 352.146 |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 266.667 | 397.786 |
Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | | 305.477 | 384.878 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 2007,2,D,90 | 266.772 | 295.701 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 184.128 | 277.055 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 337.161 | 412.193 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 251.786 | 304.276 |
Bandırma Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 256.232 | 338.489 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 287.638 | 330.232 |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 37 | | 167.038 | 305.341 |
Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 9 | | 182.021 | 252.159 |
Gemi İnşaatı | YGS-1 | 40 | 40 | | 279.667 | 356.034 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2005,2,D,88 | 384.577 | 433.136 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | | 193.963 | 307.324 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 182.359 | 256.772 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 261.519 | 324.919 |
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 | 40 | 19 | | 174.105 | 303.092 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 219.230 | 196.496 |
Bigadiç Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 295.770 | 326.937 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 493.375 | 170.083 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 16 | | 192.540 | 387.423 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 264.549 | 320.328 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 19 | | 171.617 | 296.864 |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | | 300.198 | 360.530 |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | | 262.379 | 328.725 |
Burhaniye Meslek Yüksekokulu |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | | 286.350 | 313.508 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 204.577 | 338.664 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | | 292.248 | 330.417 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 23 | | 172.437 | 269.275 |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | | 217.214 | 267.206 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | | 314.343 | 411.532 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 182.646 | 294.431 |
Dursunbey Meslek Yüksekokulu |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 40 | 40 | | 242.476 | 341.777 |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 40 | 5 | | 175.205 | 216.318 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 36 | | 164.506 | 284.269 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 6 | | 174.952 | 268.412 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | | 313.179 | 352.142 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 28 | | 164.775 | 310.483 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 338.521 | 402.243 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 217.307 | 246.676 |
Edremit Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 251.446 | 302.420 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,90 | 289.406 | 188.492 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 178.938 | 227.647 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 26 | | 167.189 | 270.757 |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 242.011 | 284.084 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 198.135 | 213.016 |
Mekatronik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 282.153 | 216.939 |
Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 280.302 | 262.105 |
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 39 | | 172.526 | 336.774 |
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 4 | | 178.724 | 216.604 |
Erdek Meslek Yüksekokulu |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,3,İ,92 | 229.809 | 162.110 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 210.542 | 321.958 |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 40 | | 319.141 | 398.076 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | | 286.685 | 342.461 |
Gönen Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,94 | 174.893 | 245.969 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 253.163 | 165.460 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2009,2,İ,91 | 220.559 | 424.385 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 31 | | 168.487 | 288.466 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | | 252.282 | 300.675 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 280.098 | 314.965 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 15 | | 193.991 | 285.503 |
Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 40 | 21 | | 172.146 | 264.005 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | | 268.845 | 346.927 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 24 | | 165.942 | 288.777 |
Havran Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | | 275.115 | 338.895 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | | 214.470 | 289.673 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | | 230.575 | 302.248 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 12 | | 178.685 | 263.355 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | | 225.007 | 308.187 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 11 | | 180.768 | 277.332 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 28 | | 168.610 | 302.526 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 5 | | 191.049 | 310.034 |
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 288.132 | 482.146 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 230.168 | 500.000 |
Manyas Meslek Yüksekokulu |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 396.165 | 241.787 |
Savaştepe Meslek Yüksekokulu |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | | 212.746 | 304.676 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 5 | | 186.201 | 252.623 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 191.524 | 297.570 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 5 | | 182.992 | 249.339 |
Sındırgı Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | | 278.061 | 314.686 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 221.743 | 290.712 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 138.227 | 165.886 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | | 192.371 | 270.114 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 8 | | 178.341 | 239.412 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 39 | | 163.828 | 273.717 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | | | | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | | 218.890 | 291.751 |
Susurluk Meslek Yüksekokulu |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 19 | | 175.957 | 257.187 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 50 | 50 | | 228.358 | 295.013 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 50 | 50 | | 270.111 | 328.880 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 50 | | 200.987 | 327.781 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 5 | | 171.615 | 260.821 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder