Bilecik Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Coğrafya | 29.400 | TS-1 | 41 | 41 | 406.062 | 419.083 | 321.218 | 321.218 |
Coğrafya (İÖ) | 43.800 | TS-1 | 41 | 41 | 389.811 | 408.618 | | |
Kimya | 234.000 | MF-2 | 41 | 41 | 273.818 | 308.234 | | |
Kimya (İÖ) | 350.000 | MF-2 | 41 | 41 | 225.402 | 268.260 | | |
Matematik | 153.000 | MF-1 | 41 | 41 | 340.768 | 379.541 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
İktisat | 239.000 | TM-1 | 118 | 118 | 326.398 | 371.020 | | |
İktisat (İÖ) | 299.000 | TM-1 | 118 | 118 | 308.342 | 348.388 | | |
İşletme | 249.000 | TM-1 | 118 | 118 | 323.120 | 380.408 | | |
İşletme (İÖ) | 311.000 | TM-1 | 118 | 118 | 305.044 | 321.751 | | |
Kamu Yönetimi | 168.000 | TM-2 | 118 | 118 | 351.811 | 384.408 | | |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 236.000 | TM-2 | 118 | 118 | 329.714 | 351.664 | | |
Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar Mühendisliği | 67.200 | MF-4 | 36 | 36 | 412.009 | 435.087 | 393.449 | 393.449 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 71.500 | MF-4 | 47 | 47 | 406.391 | 427.986 | 298.233 | 314.802 |
Kimya ve Süreç Mühendisliği | 135.000 | MF-4 | 36 | 36 | 345.335 | 401.557 | | |
Makine ve İmalat Mühendisliği | 111.000 | MF-4 | 36 | 36 | 364.266 | 392.428 | | |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 368.307 | 300.198 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 240.031 | 268.733 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 307.478 | 126.230 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 291.872 | 355.559 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 286.796 | 282.933 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 260.631 | 259.076 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 24 | | 191.970 | 252.105 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 249.663 | 123.781 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 16 | | 203.524 | 340.866 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | | 220.601 | 259.431 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 12 | | 169.473 | 233.251 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | | 206.442 | 357.660 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 12 | | 160.278 | 281.162 |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 116.150 | 500.000 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 7 | | 170.691 | 261.240 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 239.282 | 329.841 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 17 | | 187.559 | 298.654 |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 346.942 | 386.466 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 164.812 | 399.191 |
Metalürji | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 193.923 | 491.286 |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 318.351 | 179.405 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 1993,2,D,76 | 246.419 | 342.361 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 11 | | 202.492 | 322.537 |
Üretimde Kalite Kontrol | YGS-1 | 30 | 30 | | 182.552 | 268.665 |
Üretimde Kalite Kontrol (İÖ) | YGS-1 | 30 | 6 | | 157.975 | 210.202 |
Bozüyük Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 204.817 | 222.432 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 30 | | 281.872 | 327.224 |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 10 | | 169.202 | 252.063 |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 360.498 | 370.023 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 100.596 | 190.201 |
Pazarlama | YGS-6 | 30 | 30 | | 194.921 | 292.446 |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 40 | 25 | | 163.643 | 245.594 |
Gölpazarı Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | | 261.625 | 332.780 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 38 | | 166.025 | 289.564 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | | 201.345 | 277.922 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 5 | | 189.954 | 282.739 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 19 | | 177.843 | 262.134 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 1 | | 234.595 | 234.595 |
Osmaneli Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | | 256.621 | 319.168 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 41 | | 188.319 | 285.392 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 199.328 | 390.239 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 12 | | 265.152 | 265.152 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 10 | | 179.392 | 240.827 |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 184.258 | 411.194 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 45 | | 170.148 | 314.004 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 7 | | 206.763 | 293.872 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 289.000 | 293.696 |
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 350.016 | 331.570 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 209.967 | 259.657 |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 5 | | 173.953 | 221.210 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 | 30 | 23 | | 167.339 | 275.765 |
Kozmetik Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 22 | | 168.727 | 414.456 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 29 | | 171.139 | 284.786 |
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 11 | | 190.685 | 303.373 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 80 | | 171.906 | 286.299 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 | 30 | 30 | | 282.016 | 346.298 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 18 | | 169.896 | 291.697 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | YGS-6 | 40 | 3 | | 163.326 | 209.595 |
Söğüt Meslek Yüksekokulu |
Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 350.658 | 216.049 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 257.924 | 424.520 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 321.096 | 272.255 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 219.125 | 305.436 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | | 236.314 | 315.073 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 14 | | 174.333 | 277.748 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 40 | | 171.268 | 265.067 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 6 | | 174.726 | 289.860 |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 50 | 5 | | 166.119 | 233.872 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 50 | 6 | | 199.724 | 256.545 |
Bilecik Üniversitesi Taban Puanları,Bilecik Üniversitesi Kontenjanları 2012,Bilecik Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Bilecik Üniversitesi 2012 Puanları,Bilecik Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Bilecik Üniversitesi, Bilecik Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012, Bilecik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı,Bilecik Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder