Bingöl Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Fen Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Biyoloji | 357.000 | MF-2 | 52 | 28 | 212.089 | 303.137 | | |
Biyoloji (İÖ) | | MF-2 | 52 | | | | | |
Fizik | | MF-2 | 52 | | | | | |
Fizik (İÖ) | | MF-2 | 52 | | | | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 11.100 | DİL-1 | 52 | 52 | 316.658 | 481.347 | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 12.900 | DİL-1 | 52 | 52 | 277.506 | 323.267 | | |
Kimya | 354.000 | MF-2 | 52 | 6 | 221.549 | 257.477 | | |
Kimya (İÖ) | 260.000 | MF-2 | 52 | 1 | 262.993 | 262.993 | | |
Matematik | 242.000 | MF-1 | 52 | 52 | 292.208 | 332.788 | | |
Matematik (İÖ) | 305.000 | MF-1 | 52 | 52 | 264.535 | 349.571 | | |
Sosyoloji | 193.000 | TM-3 | 52 | 52 | 346.591 | 391.849 | | |
Sosyoloji (İÖ) | 257.000 | TM-3 | 52 | 52 | 328.248 | 362.216 | | |
Tarih | 71.500 | TS-2 | 52 | 52 | 382.937 | 406.678 | | |
Tarih (İÖ) | 93.100 | TS-2 | 52 | 52 | 370.146 | 381.877 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 40.800 | TS-2 | 52 | 52 | 407.400 | 430.869 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 53.400 | TS-2 | 52 | 52 | 396.156 | 413.934 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
İşletme | 322.000 | TM-1 | 52 | 52 | 302.052 | 366.836 | | |
İşletme (İÖ) | 395.000 | TM-1 | 52 | 52 | 283.617 | 339.243 | | |
Ziraat Fakültesi | | | | | | | | |
Bahçe Bitkileri | 358.000 | MF-2 | 52 | 31 | 204.870 | 314.436 | | |
Tarla Bitkileri | 359.000 | MF-3 | 31 | 25 | 204.552 | 330.980 | | |
Zootekni | 340.000 | MF-2 | 31 | 4 | 232.051 | 247.382 | | |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | | 289.027 | 367.001 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | | 246.777 | 337.858 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 283.851 | 383.983 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 234.236 | 315.211 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Arıcılık | YGS-6 | 40 | 17 | | 164.119 | 255.547 |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 18 | | 160.111 | 247.610 |
Bahçe Tarımı (İÖ) | YGS-6 | 30 | 8 | | 168.031 | 212.283 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 274.352 | 412.875 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 218.117 | 315.567 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2007,2,D,89 | 189.279 | 497.178 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 203.129 | 286.476 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | | 199.579 | 362.614 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 32 | | 155.718 | 387.228 |
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 17 | | 245.926 | 245.926 |
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 40 | 23 | | 169.760 | 303.306 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | | 207.993 | 326.972 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 174.768 | 286.374 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 40 | | 243.987 | 367.211 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | | 193.763 | 298.353 |
Tarla Bitkileri | YGS-6 | 50 | 32 | | 164.280 | 293.771 |
Tarla Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 50 | 10 | | 169.210 | 280.560 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 24 | | 166.304 | 236.539 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 1998,2,D,80 | 266.087 | 323.223 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 1997,2,İ,79 | 193.023 | 500.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | | 329.003 | 387.691 |
Genç Meslek Yüksekokulu |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 12 | | 180.600 | 236.917 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 5 | | 177.789 | 192.491 |
Organik Tarım | YGS-6 | 50 | 39 | | 171.674 | 282.426 |
Su Ürünleri | YGS-6 | 50 | 11 | | 182.340 | 249.653 |
Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 50 | 4 | | 173.403 | 274.381 |
Bingöl Üniversitesi Taban Puanları,Bingöl Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Bingöl Üniversitesi 2012 Puanları,Bingöl Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Bingöl Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012,Bingöl Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları, Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı,Bingöl Üniversitesi Kontenjanları 2012
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder