Diyarbakır – Dicle Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Diş Hekimliği Fakültesi | 14.100 | MF-3 | 77 | 77 | 503.707 | 521.032 | 493.086 | 494.823 |
Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Arap Dili ve Edebiyatı | 15.700 | DİL-3 | 57 | 57 | 223.082 | 401.442 | | |
Arkeoloji | 303.000 | TM-3 | 57 | 57 | 315.802 | 356.365 | | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 72.100 | TS-2 | 57 | 57 | 382.550 | 432.463 | | |
Felsefe | 146.000 | TM-3 | 62 | 62 | 362.214 | 412.913 | | |
Sosyoloji | 83.300 | TM-3 | 57 | 57 | 389.969 | 434.218 | | |
Sosyoloji (İÖ) | 145.000 | TM-3 | 57 | 57 | 362.586 | 401.924 | | |
Tarih | 45.000 | TS-2 | 57 | 57 | 403.324 | 425.044 | | |
Tarih (İÖ) | 62.500 | TS-2 | 57 | 57 | 389.143 | 409.365 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 18.900 | TS-2 | 57 | 57 | 434.266 | 459.555 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 29.800 | TS-2 | 57 | 57 | 419.306 | 439.075 | | |
Fen Fakültesi | | | | | | | | |
Biyoloji | 272.000 | MF-2 | 88 | 88 | 258.421 | 344.085 | | |
Biyoloji (İÖ) | 358.000 | MF-2 | 88 | 59 | 205.881 | 277.710 | | |
Fizik | 354.000 | MF-2 | 77 | 77 | 221.665 | 298.415 | | |
Fizik (İÖ) | 358.000 | MF-2 | 77 | 3 | 204.457 | 242.258 | | |
Kimya | 297.000 | MF-2 | 77 | 77 | 249.114 | 345.357 | | |
Kimya (İÖ) | 356.000 | MF-2 | 77 | 6 | 217.409 | 243.757 | | |
Matematik | 151.000 | MF-1 | 77 | 77 | 342.235 | 403.975 | | |
Matematik (İÖ) | 214.000 | MF-1 | 77 | 77 | 306.058 | 358.769 | | |
Hukuk Fakültesi | 15.000 | TM-2 | 205 | 205 | 461.547 | 514.646 | 451.319 | 460.705 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
İktisat | 174.000 | TM-1 | 52 | 52 | 350.300 | 407.537 | 252.120 | 252.120 |
İktisat (İÖ) | 267.000 | TM-1 | 52 | 52 | 317.457 | 379.926 | | |
İşletme | 158.000 | TM-1 | 52 | 52 | 356.654 | 394.128 | | |
İşletme (İÖ) | 252.000 | TM-1 | 52 | 52 | 321.940 | 372.591 | | |
Kamu Yönetimi | 132.000 | TM-2 | 52 | 52 | 366.642 | 420.259 | 309.047 | 309.047 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 227.000 | TM-2 | 52 | 52 | 332.430 | 364.788 | | |
İlahiyat Fakültesi | | | | | | | | |
İlahiyat | 184.000 | YGS-4 | 205 | 205 | 383.240 | 496.919 | 327.735 | 378.059 |
İlahiyat (İÖ) | 248.000 | YGS-4 | 205 | 205 | 365.829 | 440.290 | | |
Mimarlık Fakültesi | | | | | | | | |
Mimarlık | 43.400 | MF-4 | 47 | 47 | 447.630 | 492.936 | 404.300 | 437.045 |
Mimarlık (İÖ) | 62.400 | MF-4 | 47 | 47 | 418.551 | 447.242 | | |
Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 64.100 | MF-4 | 57 | 57 | 416.142 | 466.361 | 342.245 | 385.683 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 90.200 | MF-4 | 57 | 57 | 384.311 | 414.166 | | |
İnşaat Mühendisliği | 68.100 | MF-4 | 47 | 47 | 410.757 | 465.213 | | |
Maden Mühendisliği | 338.000 | MF-4 | 57 | 57 | 248.124 | 341.796 | | |
Makine Mühendisliği | 122.000 | MF-4 | 62 | 62 | 354.871 | 419.922 | | |
Tıp Fakültesi | 7.700 | MF-3 | 113 | 113 | 520.443 | 540.257 | 514.873 | 515.237 |
Veteriner Fakültesi | 139.000 | MF-3 | 52 | 52 | 324.267 | 425.682 | 252.194 | 252.194 |
Ziraat Fakültesi | | | | | | | | |
Bahçe Bitkileri | 230.000 | MF-2 | 31 | 31 | 275.632 | 309.066 | | |
Bitki Koruma | 190.000 | MF-2 | 31 | 31 | 295.253 | 336.800 | | |
Tarla Bitkileri | 234.000 | MF-3 | 31 | 31 | 271.327 | 375.800 | | |
Zootekni | 270.000 | MF-2 | 31 | 31 | 259.156 | 310.988 | | |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
Almanca Öğretmenliği | 13.700 | DİL-1 | 52 | 52 | 259.599 | 505.351 | | |
Almanca Öğretmenliği (İÖ) | 15.200 | DİL-1 | 52 | 24 | 203.143 | 357.854 | | |
Biyoloji Öğretmenliği | 203.000 | MF-2 | 41 | 41 | 288.233 | 330.827 | | |
Coğrafya Öğretmenliği | 6.810 | TS-1 | 41 | 41 | 448.968 | 489.227 | 384.863 | 384.863 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 126.000 | YGS-4 | 82 | 82 | 402.469 | 459.013 | 380.405 | 387.463 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 215.000 | YGS-4 | 82 | 82 | 374.459 | 453.798 | 299.636 | 299.636 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 125.000 | MF-2 | 52 | 52 | 340.360 | 413.465 | | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 177.000 | MF-2 | 52 | 52 | 302.265 | 367.007 | | |
Fizik Öğretmenliği | 260.000 | MF-2 | 41 | 41 | 262.831 | 311.288 | | |
Fransızca Öğretmenliği | 15.200 | DİL-1 | 52 | 17 | 203.527 | 441.582 | | |
Fransızca Öğretmenliği (İÖ) | 15.000 | DİL-1 | 52 | 3 | 228.287 | 458.599 | | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 42.200 | MF-1 | 52 | 52 | 452.189 | 514.920 | 373.310 | 408.661 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 72.000 | MF-1 | 52 | 52 | 410.721 | 450.156 | | |
İngilizce Öğretmenliği | 4.330 | DİL-1 | 41 | 41 | 448.099 | 518.458 | | |
Kimya Öğretmenliği | 243.000 | YGS-2 | 41 | 41 | 322.102 | 436.844 | | |
Matematik Öğretmenliği | 59.900 | MF-1 | 41 | 41 | 426.116 | 483.521 | 354.151 | 354.151 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 75.800 | YGS-5 | 62 | 62 | 441.203 | 485.340 | 404.715 | 408.922 |
Sınıf Öğretmenliği | 28.200 | TM-2 | 82 | 82 | 437.973 | 469.167 | 420.475 | 425.139 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 42.600 | TM-2 | 82 | 82 | 420.359 | 437.774 | 393.222 | 399.676 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 15.600 | TS-1 | 82 | 82 | 427.268 | 450.292 | 341.288 | 341.288 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 26.800 | TS-1 | 82 | 82 | 409.538 | 435.202 | 359.667 | 359.667 |
Tarih Öğretmenliği | 27.600 | TS-2 | 41 | 41 | 421.962 | 446.564 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 5.020 | TS-2 | 31 | 31 | 467.170 | 508.662 | 456.085 | 456.085 |
Türkçe Öğretmenliği | 3.810 | TS-2 | 52 | 52 | 473.138 | 533.850 | 442.046 | 448.744 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 7.830 | TS-2 | 52 | 52 | 457.411 | 473.099 | 404.280 | 415.792 |
Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | | | | | | | | |
Hemşirelik | 89.000 | YGS-2 | 82 | 82 | 417.192 | 487.554 | 347.128 | 370.295 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 263.017 | 219.243 |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 20 | 20 | | 268.352 | 324.537 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,İ,91 | 152.053 | 419.721 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 171.986 | 254.763 |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 80 | 80 | | 173.823 | 284.766 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 416.955 | 500.000 |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 20 | | 251.188 | 323.074 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,74 | 320.789 | 352.431 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,90 | 160.390 | 110.625 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,87 | 206.234 | 200.027 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2004,2,İ,85 | 175.102 | 233.933 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,90 | 232.468 | 441.937 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 1999,2,İ,82 | 192.308 | 137.886 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | | 276.248 | 331.772 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 235.617 | 352.622 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2006,2,D,88 | 200.364 | 333.550 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 240.518 | 378.004 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 284.732 | 443.856 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,90 | 215.754 | 173.038 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 1991,2,D,71 | 242.943 | 421.285 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 90 | 90 | 1993,2,İ,65 | 100.000 | 226.072 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 90 | | 277.289 | 420.230 |
Organik Tarım | YGS-6 | 20 | 20 | | 299.957 | 406.727 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 1996,2,İ,81 | 193.130 | 214.591 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 20 | 20 | | 295.817 | 384.402 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | | 320.370 | 440.669 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 248.340 | 296.048 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 40 | | 240.368 | 325.610 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,90 | 174.913 | 370.840 |
Tohumculuk | YGS-6 | 20 | 20 | | 249.072 | 294.504 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,90 | 249.430 | 365.160 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi | YGS-2 | 25 | 25 | 2004,2,D,86 | 126.168 | 462.698 |
Fizyoterapi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 320.245 | 452.691 |
Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 20 | | 350.686 | 422.748 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 174.828 | 500.000 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 25 | 25 | | 430.629 | 469.526 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 270.608 | 413.723 |
Bismil Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 186.994 | 100.000 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | | 231.269 | 296.175 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | | 175.649 | 226.485 |
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | | 256.210 | 344.444 |
Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | | 178.173 | 414.841 |
Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 40 | | 186.589 | 253.472 |
Çermik Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 30 | | 339.520 | 422.017 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | | 313.243 | 358.787 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | | 258.371 | 321.008 |
Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu |
Elektrik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 131.405 | 393.817 |
Ergani Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 388.403 | 162.034 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,İ,91 | 283.925 | 100.000 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | | 264.027 | 314.671 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 283.224 | 336.314 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 247.340 | 283.787 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Taban Puanları,Dicle Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Dicle Üniversitesi Kontenjanları 2012,Dicle Üniversitesi 2012 Puanları,Dicle Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Dicle Üniversitesi, Dicle Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012,Dicle Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları, Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder