| Eskişehir – Anadolu Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanları |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Eczacılık Fakültesi | 16.500 | MF-3 | 129 | 129 | 497.979 | 515.660 | 488.643 | 496.353 |
| Edebiyat Fakültesi | ||||||||
| Arkeoloji | 254.000 | TM-3 | 57 | 57 | 329.112 | 381.585 | ||
| Felsefe | 116.000 | TM-3 | 36 | 36 | 374.012 | 419.527 | ||
| Sanat Tarihi | 75.200 | TS-2 | 67 | 67 | 380.555 | 411.308 | 330.122 | 330.122 |
| Sosyoloji | 68.600 | TM-3 | 77 | 77 | 399.302 | 428.504 | ||
| Tarih | 34.500 | TS-2 | 77 | 77 | 413.903 | 445.202 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 9.580 | TS-2 | 57 | 57 | 452.660 | 497.424 | 387.608 | 415.197 |
| Eğitim Fakültesi | ||||||||
| Almanca Öğretmenliği | 10.800 | DİL-1 | 67 | 67 | 322.902 | 491.033 | ||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 80.200 | YGS-1 | 67 | 67 | 432.464 | 488.842 | 430.371 | 432.173 |
| Fransızca Öğretmenliği | 11.900 | DİL-1 | 47 | 47 | 297.775 | 403.964 | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 29.200 | MF-1 | 77 | 77 | 475.202 | 507.459 | 455.543 | 470.694 |
| İngilizce Öğretmenliği | 1.660 | DİL-1 | 159 | 159 | 491.499 | 552.401 | 462.919 | 489.601 |
| İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | 14.800 | DİL-1 | 40 | 40 | 235.009 | 485.252 | ||
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | 55.000 | YGS-4 | 72 | 72 | 439.037 | 484.366 | 415.354 | 417.114 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 45.900 | YGS-5 | 57 | 57 | 462.883 | 496.009 | 449.886 | 451.743 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 11.700 | TM-3 | 36 | 36 | 469.405 | 479.671 | 465.430 | 465.430 |
| Sınıf Öğretmenliği | 22.900 | TM-2 | 98 | 98 | 446.293 | 483.726 | 431.229 | 437.781 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 14.800 | TS-1 | 57 | 57 | 428.756 | 457.216 | 363.353 | 386.662 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | 39.100 | YGS-4 | 67 | 67 | 452.194 | 497.560 | 445.630 | 449.234 |
| Fen Fakültesi | ||||||||
| Biyoloji | 171.000 | MF-2 | 88 | 88 | 306.312 | 370.126 | ||
| Fizik | 258.000 | MF-2 | 88 | 88 | 263.736 | 336.732 | ||
| İstatistik | 146.000 | MF-1 | 88 | 88 | 345.650 | 399.538 | ||
| Kimya | 138.000 | MF-2 | 88 | 88 | 329.422 | 398.324 | ||
| Matematik | 81.400 | MF-1 | 88 | 88 | 400.095 | 443.567 | ||
| Hukuk Fakültesi | 8.630 | TM-2 | 164 | 164 | 478.432 | 499.866 | 473.682 | 477.145 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 111.000 | TM-1 | 77 | 77 | 379.288 | 396.363 | 371.947 | 371.947 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 156.000 | TM-1 | 77 | 77 | 357.871 | 376.899 | ||
| İktisat | 108.000 | TM-1 | 190 | 190 | 381.320 | 436.480 | ||
| İktisat (İÖ) | 157.000 | TM-1 | 190 | 190 | 357.464 | 407.422 | ||
| İktisat (İngilizce) | 41.200 | TM-1 | 93 | 93 | 425.416 | 448.436 | 390.589 | 390.589 |
| İktisat (UOLP-SUNY Cortland) | 289.000 | TM-1 | 9 | 9 | 311.051 | 401.357 | ||
| İşletme | 101.000 | TM-1 | 205 | 205 | 385.334 | 432.017 | 246.030 | 289.734 |
| İşletme (İÖ) | 147.000 | TM-1 | 205 | 205 | 361.688 | 385.033 | ||
| İşletme (İngilizce) | 34.900 | TM-1 | 88 | 88 | 431.373 | 465.267 | ||
| İşletme (UOLP-SUNY Empire State College) | 402.000 | TM-1 | 40 | 40 | 281.848 | 372.178 | ||
| İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan) | 361.000 | TM-1 | 40 | 40 | 291.904 | 383.683 | ||
| Maliye | 85.200 | TM-1 | 118 | 118 | 394.150 | 430.861 | 320.175 | 361.460 |
| Maliye (İÖ) | 138.000 | TM-1 | 118 | 118 | 365.899 | 393.837 | ||
| İletişim Bilimleri Fakültesi | ||||||||
| Basın ve Yayın | 30.700 | TS-1 | 77 | 77 | 404.481 | 469.528 | ||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 6.440 | TS-1 | 67 | 67 | 450.261 | 503.099 | 379.433 | 379.433 |
| İletişim | 22.300 | TS-1 | 77 | 77 | 415.986 | 485.453 | ||
| Sinema ve Televizyon | 10.800 | TS-1 | 41 | 41 | 437.525 | 482.683 | 334.163 | 334.163 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 27.800 | MF-4 | 67 | 67 | 476.512 | 494.975 | 433.604 | 442.822 |
| Çevre Mühendisliği | 124.000 | MF-4 | 67 | 67 | 353.385 | 411.996 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 24.700 | MF-4 | 77 | 77 | 482.503 | 514.310 | 468.361 | 469.140 |
| Endüstri Mühendisliği | 28.600 | MF-4 | 57 | 57 | 474.789 | 499.771 | 451.146 | 454.566 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 37.300 | MF-4 | 57 | 57 | 458.367 | 485.407 | 250.307 | 250.307 |
| Kimya Mühendisliği | 63.600 | MF-4 | 67 | 67 | 416.818 | 456.315 | ||
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | 70.800 | MF-4 | 67 | 67 | 407.223 | 443.143 | ||
| Mimarlık | 23.900 | MF-4 | 57 | 57 | 484.229 | 506.974 | 470.540 | 472.339 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | ||||||||
| Rekreasyon | 355.000 | YGS-5 | 47 | 47 | 348.552 | 464.355 | ||
| Spor Yöneticiliği | 259.000 | YGS-5 | 47 | 47 | 371.264 | 419.252 | 342.803 | 357.815 |
| Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | ||||||||
| Endüstriyel Tasarım | 43.200 | MF-4 | 57 | 57 | 447.896 | 494.395 | 350.358 | 350.358 |
| Moda Tasarımı | 144.000 | YGS-5 | 62 | 62 | 408.210 | 473.647 | 401.296 | 404.201 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | ||||||||
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 26.700 | YGS-1 | 26 | 26 | 489.533 | 514.649 | 471.241 | 471.241 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 66.100 | YGS-6 | 41 | 41 | 447.058 | 486.915 | 436.998 | 436.998 |
| Uçak Gövde – Motor Bakım | 32.400 | YGS-1 | 47 | 47 | 482.144 | 530.154 | 450.637 | 480.938 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | 283.000 | YGS-6 | 123 | 123 | 350.991 | 449.989 | 334.225 | 348.992 |
| Açıköğretim Fakültesi | ||||||||
| Felsefe (Açıköğretim) | 4657 | 158.147 | 520.105 | |||||
| İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | 6.530 | DİL-1 | 41 | 41 | 410.190 | 491.344 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | 5.320 | DİL-1 | 41 | 41 | 430.899 | 538.913 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | 7.010 | DİL-1 | 41 | 41 | 401.320 | 510.989 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | 7.320 | DİL-1 | 41 | 41 | 395.490 | 481.195 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | 8.820 | DİL-1 | 41 | 41 | 365.431 | 456.556 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (Eskişehir) (Açıköğretim) | 8.970 | DİL-1 | 513 | 513 | 362.583 | 476.864 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | 5.430 | DİL-1 | 41 | 41 | 429.357 | 502.022 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | 6.870 | DİL-1 | 41 | 41 | 404.149 | 496.731 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 385.307 | 472.756 | 351.658 | 383.639 | ||
| Sosyoloji (Açıköğretim) | 18889 | 158.601 | 487.813 | |||||
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 10250 | 10250 | 305.499 | 510.659 | 214.355 | 295.588 | ||
| İktisat Fakültesi | ||||||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 2772 | 164.880 | 484.480 | |||||
| İktisat (Açıköğretim) | 3829 | 159.234 | 498.579 | |||||
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 18565 | 153.082 | 522.713 | |||||
| Maliye (Açıköğretim) | 4141 | 158.853 | 486.220 | |||||
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 10741 | 158.517 | 521.516 | |||||
| İşletme Fakültesi | ||||||||
| İşletme (Açıköğretim) | 19609 | 157.553 | 516.992 | |||||
| Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1479 | 157.615 | 447.340 | |||||
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
| Kont. | Yerl. | |||||
| Açıköğretim Fakültesi | ||||||
| Adalet (Açıköğretim) | 17185 | 159.072 | 515.718 | |||
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 4854 | 157.146 | 482.810 | |||
| Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 2007,2,D,90 | 139.150 | 360.664 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | 1605 | 157.654 | 413.774 | |||
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 100 | 100 | 293.640 | 407.710 | |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) | 1992 | 160.178 | 491.875 | |||
| Eczane Hizmetleri (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | YGS-2 | 100 | 100 | 278.342 | 439.084 | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | 2243 | 159.717 | 483.863 | |||
| Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 725 | 161.823 | 428.604 | |||
| Ev İdaresi (Açıköğretim) | 1437 | 158.225 | 405.603 | |||
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 1061 | 162.846 | 443.207 | |||
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | YGS-2 | 100 | 100 | 323.612 | 429.810 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 10775 | 153.726 | 462.551 | |||
| İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 17928 | 162.793 | 507.837 | |||
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 2117 | 164.676 | 480.313 | |||
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 3397 | 155.453 | 487.679 | |||
| Kimya Teknolojisi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | YGS-2 | 100 | 100 | 1993,2,İ,76 | 184.615 | 277.686 |
| Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | 113 | 164.601 | 390.706 | |||
| Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 4204 | 160.340 | 426.434 | |||
| Lojistik (Açıköğretim) | 1011 | 164.386 | 451.611 | |||
| Marka İletişimi (Açıköğretim) | 322 | 163.244 | 421.250 | |||
| Medya ve İletişim (Açıköğretim) | 655 | 169.050 | 479.285 | |||
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | 162 | 175.790 | 432.348 | |||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 2128 | 162.337 | 476.434 | |||
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | 882 | 164.721 | 438.037 | |||
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 1200 | 159.559 | 466.210 | |||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 8611 | 154.977 | 542.479 | |||
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 12180 | 155.617 | 474.239 | |||
| Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 1030 | 160.092 | 475.196 | |||
| Tarım (Açıköğretim) | 1779 | 159.844 | 453.318 | |||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | YGS-2 | 100 | 100 | 2008,2,D,90 | 123.088 | 317.967 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 100 | 273.475 | 462.348 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1042 | 159.229 | 496.809 | |||
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | YGS-5 | 500 | 402 | 157.605 | 415.866 | |
| Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | 893 | 161.055 | 434.473 | |||
| Eskişehir Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 395.063 | 381.997 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 2009,2,D,90 | 230.759 | 381.750 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 311.172 | 356.305 | |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 228.832 | 475.829 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 30 | 30 | 1998,2,D,81 | 300.000 | 177.212 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 295.215 | 359.329 | |
| Lojistik | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,D,91 | 134.289 | 415.640 |
| Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 199.509 | 100.000 |
| Pazarlama | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 476.025 | 334.676 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,3,D,92 | 385.814 | 422.963 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 349.664 | 185.153 |
| Porsuk Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 301.905 | 261.455 |
| Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,D,91 | 114.731 | 205.635 |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,D,90 | 252.655 | 396.978 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 136.595 | 387.482 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,92 | 148.976 | 176.447 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,92 | 229.109 | 241.955 |
| Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2006,2,İ,89 | 230.855 | 344.460 |
| Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 279.804 | 328.553 | |
| Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 294.585 | 307.050 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 199.596 | 125.245 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,92 | 399.188 | 274.964 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,92 | 251.945 | 247.194 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 288.229 | 376.530 |
| Mekatronik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,D,92 | 165.071 | 493.237 |
| Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 221.152 | 432.379 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,91 | 269.418 | 210.107 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,91 | 185.832 | 299.312 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 257.670 | 246.952 |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 25 | 25 | 2011,4,İ,92 | 115.661 | 322.208 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | YGS-6 | 25 | 25 | 2011,3,D,92 | 280.946 | 185.075 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 | 25 | 25 | 2011,4,D,91 | 308.783 | 266.043 |
| Raylı Sistemler Makinistlik | YGS-1 | 25 | 25 | 2011,3,İ,92 | 194.776 | 415.245 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | YGS-1 | 25 | 25 | 2011,3,D,92 | 241.840 | 357.743 |
| Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 325.594 | 433.561 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 30 | 348.349 | 358.987 | |
| Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 258.236 | 386.697 |
| Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 174.035 | 221.091 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 378.233 | 439.372 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 356.897 | 496.393 |
| Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 40 | 222.062 | 290.733 | |
| YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Başarı Sırası | Mevcut | Genel Kontenjan | ||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Açıköğretim Fakültesi | ||||||
| Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | 1362 | 157.488 | 423.791 | |||
| Sosyal Bilimler (Açıköğretim) | 686 | 162.234 | 412.046 | |||
| Engelliler Entegre Yüksekokulu | ||||||
| Bilgisayar Operatörlüğü | 12 | 12 | 209.099 | 316.874 | ||
| Yapı Ressamlığı | 12 | 12 | 181.638 | 227.373 | ||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder