İstanbul Bilim Üniversitesi (Vakıf) 2011 Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Psikoloji | 336.000 | TM-3 | 60 | 60 | 307.475 | 424.973 | | |
Psikoloji (Tam Burslu) | 24.000 | TM-3 | 7 | 7 | 445.770 | 456.312 | | |
Tıp Fakültesi | 18.400 | MF-3 | 25 | 25 | 493.506 | 505.260 | | |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 3.600 | MF-3 | 3 | 3 | 534.548 | 535.724 | | |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | 708.000 | YGS-2 | 130 | 127 | 205.275 | 372.969 | | |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | 114.000 | YGS-2 | 15 | 15 | 395.518 | 434.986 | | |
Sağlık Yüksekokulu | | | | | | | | |
Beslenme ve Diyetetik | 94.600 | YGS-2 | 40 | 40 | 411.990 | 470.229 | | |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 24.400 | YGS-2 | 4 | 4 | 489.118 | 494.079 | | |
Ebelik | 684.000 | YGS-2 | 40 | 18 | 222.293 | 309.600 | | |
Ebelik (Tam Burslu) | 180.000 | YGS-2 | 4 | 4 | 349.999 | 377.374 | | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 40.800 | YGS-2 | 40 | 40 | 467.159 | 506.707 | | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 15.200 | YGS-2 | 4 | 4 | 504.019 | 517.233 | | |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | 798.000 | YGS-6 | 40 | 40 | 243.831 | 373.197 | | |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) | 128.000 | YGS-6 | 4 | 4 | 408.464 | 482.918 | | |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | | 308.352 | 366.495 |
Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 2011,2,İ,92 | 150.314 | 205.258 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 155.125 | 446.924 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 2011,2,İ,92 | 268.959 | 293.531 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 27 | | 178.461 | 347.959 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 2011,2,D,92 | 487.036 | 309.899 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | | 251.728 | 352.635 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 3 | | 342.283 | 355.057 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | | 292.361 | 368.173 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | | 417.337 | 461.299 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | | 251.377 | 345.574 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | | 377.794 | 396.219 |
Bilim Üniversitesi Taban Puanları,2012 Taban Puanları,İstanbul Bilim Üniversitesi 2012 Puanları,İstanbul Bilim Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012,İstanbul Bilim Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,İstanbul Bilim Üniversitesi Kontenjanları 2012,İstanbul Bilim Üniversitesi Bölümleri 2012, İstanbul Bilim Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder