Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
İngilizce Öğretmenliği | 15.200 | DİL-1 | 26 | 23 | 208.653 | 417.948 | | |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 24 | DİL-1 | 12 | 12 | 546.774 | 583.573 | | |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 6.170 | DİL-1 | 12 | 12 | 416.058 | 515.787 | | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 14.000 | DİL-1 | 40 | 2 | 253.420 | 307.929 | | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 1.160 | DİL-1 | 10 | 10 | 500.374 | 515.920 | | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 10.900 | DİL-1 | 10 | 10 | 321.919 | 413.423 | | |
Biyoloji | 352.000 | MF-2 | 5 | 2 | 223.306 | 240.126 | | |
Biyoloji (Tam Burslu) | 57.900 | MF-2 | 10 | 10 | 422.839 | 471.230 | | |
Biyoloji (%50 Burslu) | 283.000 | MF-2 | 15 | 15 | 254.154 | 360.525 | | |
Biyoloji (Türkçe) | 336.000 | MF-2 | 5 | 1 | 233.840 | 233.840 | | |
Biyoloji (Türkçe) (Tam Burslu) | 93.500 | MF-2 | 10 | 10 | 374.306 | 422.132 | | |
Biyoloji (Türkçe) (%50 Burslu) | 313.000 | MF-2 | 15 | 15 | 243.216 | 315.859 | | |
Coğrafya | 186.000 | TS-1 | 25 | 25 | 308.965 | 424.332 | | |
Coğrafya (Tam Burslu) | 4.460 | TS-1 | 10 | 10 | 458.631 | 494.576 | | |
Coğrafya (%50 Burslu) | 70.700 | TS-1 | 15 | 15 | 366.194 | 440.453 | | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 438.000 | TS-2 | 30 | 27 | 214.096 | 366.954 | | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Tam Burslu) | 11.500 | TS-2 | 10 | 10 | 448.057 | 470.403 | | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (%50 Burslu) | 144.000 | TS-2 | 10 | 10 | 346.614 | 382.586 | | |
Çin Dili ve Edebiyatı | 15.100 | DİL-3 | 5 | 3 | 269.268 | 308.735 | | |
Çin Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 1.990 | DİL-3 | 5 | 5 | 472.548 | 487.174 | | |
Çin Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 13.600 | DİL-3 | 10 | 10 | 311.070 | 403.964 | | |
Felsefe | 633.000 | TM-3 | 10 | 10 | 223.535 | 308.777 | | |
Felsefe (Tam Burslu) | 86.200 | TM-3 | 10 | 10 | 388.397 | 413.225 | | |
Felsefe (%50 Burslu) | 447.000 | TM-3 | 20 | 20 | 279.440 | 339.721 | | |
Fizik | | MF-2 | 5 | | | | | |
Fizik (Tam Burslu) | 140.000 | MF-2 | 10 | 10 | 327.625 | 414.542 | | |
Fizik (%50 Burslu) | | MF-2 | 15 | | | | | |
Fizik (Türkçe) | | MF-2 | 5 | | | | | |
Fizik (Türkçe) (Tam Burslu) | 169.000 | MF-2 | 10 | 10 | 307.029 | 404.810 | | |
Fizik (Türkçe) (%50 Burslu) | 332.000 | MF-2 | 15 | 1 | 235.639 | 235.639 | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 13.500 | DİL-1 | 40 | 3 | 263.065 | 289.099 | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 416 | DİL-1 | 10 | 10 | 519.242 | 539.689 | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 8.500 | DİL-1 | 10 | 10 | 371.824 | 496.080 | | |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | 15.000 | DİL-2 | 5 | 3 | 242.020 | 381.595 | | |
İspanyol Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 2.590 | DİL-2 | 5 | 5 | 470.623 | 502.206 | | |
İspanyol Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 12.000 | DİL-2 | 10 | 10 | 310.584 | 401.908 | | |
Kimya | | MF-2 | 5 | | | | | |
Kimya (Tam Burslu) | 79.900 | MF-2 | 10 | 10 | 391.335 | 428.329 | | |
Kimya (%50 Burslu) | 276.000 | MF-2 | 15 | 15 | 256.685 | 325.234 | | |
Kimya (Türkçe) | 301.000 | MF-2 | 5 | 1 | 247.383 | 247.383 | | |
Kimya (Türkçe) (Tam Burslu) | 102.000 | MF-2 | 10 | 10 | 364.549 | 388.230 | | |
Kimya (Türkçe) (%50 Burslu) | 294.000 | MF-2 | 15 | 15 | 250.222 | 320.675 | | |
Matematik | 320.000 | MF-1 | 10 | 10 | 258.548 | 342.129 | | |
Matematik (Tam Burslu) | 28.200 | MF-1 | 10 | 10 | 477.070 | 521.434 | | |
Matematik (%50 Burslu) | 151.000 | MF-1 | 20 | 20 | 342.427 | 397.417 | | |
Matematik (Türkçe) | 401.000 | MF-1 | 30 | 9 | 216.212 | 354.832 | | |
Matematik (Türkçe) (Tam Burslu) | 35.000 | MF-1 | 10 | 10 | 464.408 | 514.604 | | |
Matematik (Türkçe) (%50 Burslu) | 124.000 | MF-1 | 5 | 5 | 361.167 | 386.474 | | |
Psikoloji | 152.000 | TM-3 | 50 | 50 | 360.218 | 439.670 | | |
Psikoloji (Tam Burslu) | 7.130 | TM-3 | 10 | 10 | 483.118 | 518.583 | | |
Psikoloji (%50 Burslu) | 23.600 | TM-3 | 10 | 10 | 446.289 | 456.872 | | |
Rus Dili ve Edebiyatı | 8.170 | DİL-3 | 5 | 1 | 395.687 | 395.687 | | |
Rus Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 2.280 | DİL-3 | 5 | 5 | 467.618 | 505.882 | | |
Rus Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 14.800 | DİL-3 | 10 | 10 | 278.317 | 426.878 | | |
Sosyoloji | 638.000 | TM-3 | 40 | 35 | 217.112 | 356.673 | | |
Sosyoloji (Tam Burslu) | 36.200 | TM-3 | 10 | 10 | 429.324 | 471.087 | | |
Sosyoloji (%50 Burslu) | 112.000 | TM-3 | 10 | 10 | 375.761 | 410.101 | | |
Sosyoloji (Türkçe) | 639.000 | TM-3 | 45 | 43 | 212.759 | 335.764 | | |
Sosyoloji (Türkçe) (Tam Burslu) | 52.000 | TM-3 | 10 | 10 | 412.606 | 439.990 | | |
Sosyoloji (Türkçe) (%50 Burslu) | 196.000 | TM-3 | 10 | 10 | 345.584 | 420.372 | | |
Tarih | 272.000 | TS-2 | 30 | 30 | 298.703 | 351.351 | | |
Tarih (Tam Burslu) | 5.760 | TS-2 | 10 | 10 | 464.210 | 526.152 | | |
Tarih (%50 Burslu) | 96.700 | TS-2 | 10 | 10 | 368.235 | 398.586 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 212.000 | TS-2 | 50 | 50 | 320.460 | 505.398 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 431 | TS-2 | 15 | 15 | 509.765 | 539.980 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 670 | TS-2 | 5 | 5 | 503.454 | 508.857 | | |
Hukuk Fakültesi | 101.000 | TM-2 | 80 | 80 | 381.373 | 540.426 | | |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 216 | TM-2 | 10 | 10 | 544.375 | 575.000 | | |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 296 | TM-2 | 10 | 10 | 540.644 | 543.595 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
Ekonomi | 595.000 | TM-1 | 35 | 10 | 232.786 | 328.567 | | |
Ekonomi (Tam Burslu) | 34.700 | TM-1 | 10 | 10 | 431.611 | 453.275 | | |
Ekonomi (%50 Burslu) | 214.000 | TM-1 | 15 | 15 | 334.883 | 359.615 | | |
Ekonomi (Türkçe) | 599.000 | TM-1 | 35 | 12 | 231.131 | 298.086 | | |
Ekonomi (Türkçe) (Tam Burslu) | 64.800 | TM-1 | 10 | 10 | 407.284 | 428.442 | | |
Ekonomi (Türkçe) (%50 Burslu) | 274.000 | TM-1 | 15 | 15 | 315.510 | 352.509 | | |
İşletme | 535.000 | TM-1 | 35 | 35 | 249.193 | 352.204 | | |
İşletme (Tam Burslu) | 22.600 | TM-1 | 10 | 10 | 446.451 | 474.710 | | |
İşletme (%50 Burslu) | 145.000 | TM-1 | 15 | 15 | 362.747 | 428.116 | | |
İşletme (Türkçe) | 540.000 | TM-1 | 35 | 35 | 247.974 | 320.307 | | |
İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) | 53.700 | TM-1 | 10 | 10 | 415.249 | 443.709 | | |
İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) | 234.000 | TM-1 | 15 | 15 | 327.795 | 368.076 | | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 554.000 | TM-2 | 35 | 35 | 248.785 | 320.166 | | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 18.500 | TM-2 | 10 | 10 | 454.201 | 461.952 | | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 167.000 | TM-2 | 15 | 15 | 352.324 | 396.554 | | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | 462.000 | TM-2 | 35 | 35 | 271.827 | 336.627 | | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (Tam Burslu) | 24.500 | TM-2 | 10 | 10 | 443.511 | 467.403 | | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (%50 Burslu) | 189.000 | TM-2 | 15 | 15 | 344.668 | 385.052 | | |
Uluslararası İlişkiler | 506.000 | TM-2 | 35 | 35 | 261.074 | 367.416 | | |
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 23.000 | TM-2 | 10 | 10 | 446.205 | 459.086 | | |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 110.000 | TM-2 | 15 | 15 | 376.652 | 419.024 | | |
Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar Mühendisliği | 397.000 | MF-4 | 28 | 22 | 216.271 | 365.088 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 14.200 | MF-4 | 6 | 6 | 505.574 | 515.696 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 77.000 | MF-4 | 14 | 14 | 399.481 | 442.444 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 397.000 | MF-4 | 28 | 18 | 215.694 | 352.950 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | 18.500 | MF-4 | 6 | 6 | 495.592 | 499.471 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 106.000 | MF-4 | 14 | 14 | 368.288 | 438.353 | | |
Çevre Mühendisliği | 392.000 | MF-4 | 10 | 3 | 224.292 | 250.044 | | |
Çevre Mühendisliği (Tam Burslu) | 62.800 | MF-4 | 6 | 6 | 417.943 | 457.596 | | |
Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | 336.000 | MF-4 | 14 | 14 | 248.661 | 363.297 | | |
Çevre Mühendisliği (Türkçe) | 384.000 | MF-4 | 10 | 1 | 229.276 | 229.276 | | |
Çevre Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | 94.300 | MF-4 | 6 | 6 | 379.834 | 404.226 | | |
Çevre Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 315.000 | MF-4 | 14 | 14 | 256.565 | 364.476 | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 398.000 | MF-4 | 28 | 9 | 211.839 | 386.066 | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 9.290 | MF-4 | 6 | 6 | 517.828 | 550.223 | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 76.300 | MF-4 | 14 | 14 | 400.349 | 481.698 | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | 383.000 | MF-4 | 28 | 28 | 229.842 | 349.599 | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | 16.200 | MF-4 | 6 | 6 | 500.742 | 509.071 | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 85.700 | MF-4 | 14 | 14 | 389.185 | 434.979 | | |
Endüstri Mühendisliği | 392.000 | MF-4 | 28 | 28 | 224.192 | 374.202 | | |
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 16.200 | MF-4 | 6 | 6 | 500.809 | 514.946 | | |
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 64.100 | MF-4 | 14 | 14 | 416.045 | 467.194 | | |
Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | 371.000 | MF-4 | 28 | 28 | 235.581 | 365.637 | | |
Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | 21.900 | MF-4 | 6 | 6 | 488.360 | 494.409 | | |
Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 92.900 | MF-4 | 14 | 14 | 381.362 | 407.377 | | |
Genetik ve Biyomühendislik | 347.000 | MF-3 | 28 | 24 | 228.327 | 414.287 | | |
Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) | 16.300 | MF-3 | 6 | 6 | 498.486 | 509.594 | | |
Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) | 53.700 | MF-3 | 14 | 14 | 426.223 | 485.255 | | |
Tıp Fakültesi | 16.400 | MF-3 | 90 | 90 | 498.203 | 553.776 | | |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 186 | MF-3 | 10 | 10 | 560.132 | 567.082 | | |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 546 | MF-3 | 10 | 10 | 553.940 | 558.935 | | |
Hemşirelik Yüksekokulu | | | | | | | | |
Hemşirelik | 532.000 | YGS-2 | 16 | 16 | 251.104 | 343.005 | | |
Hemşirelik (Tam Burslu) | 44.700 | YGS-2 | 4 | 4 | 462.342 | 477.294 | | |
Hemşirelik (%50 Burslu) | 306.000 | YGS-2 | 20 | 20 | 300.837 | 410.555 | | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder