Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 177.000 | MF-2 | 98 | 98 | 302.585 | 376.986 | | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 55.600 | MF-1 | 67 | 67 | 431.989 | 488.521 | 403.611 | 429.209 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 84.100 | YGS-5 | 67 | 67 | 436.267 | 458.739 | 424.820 | 425.591 |
Sınıf Öğretmenliği | 41.800 | TM-2 | 123 | 123 | 421.089 | 464.000 | 393.065 | 406.908 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 29.200 | TS-1 | 88 | 88 | 406.363 | 440.078 | 371.297 | 398.709 |
Türkçe Öğretmenliği | 9.390 | TS-2 | 88 | 88 | 453.190 | 472.456 | 424.355 | 429.205 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Biyoloji | 321.000 | MF-2 | 47 | 47 | 240.049 | 304.764 | | |
Felsefe | 219.000 | TM-3 | 47 | 47 | 338.822 | 381.962 | | |
Fizik | 339.000 | MF-2 | 47 | 2 | 232.819 | 291.530 | | |
Tarih | 59.900 | TS-2 | 47 | 47 | 391.104 | 410.854 | | |
Orman Fakültesi | | | | | | | | |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | 354.000 | MF-4 | 52 | 52 | 242.318 | 275.019 | | |
Orman Mühendisliği | 308.000 | MF-4 | 52 | 52 | 259.269 | 368.733 | | |
Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu | | | | | | | | |
Hemşirelik | 142.000 | YGS-2 | 82 | 82 | 374.046 | 442.039 | 341.919 | 362.401 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Meslek Yüksekokulu |
Beton Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | | 185.319 | 337.278 |
Beton Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 3 | | 160.664 | 185.094 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,3,D,93 | 148.415 | 307.840 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | | 200.490 | 295.868 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 225.948 | 469.550 |
Elektrik | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 253.989 | 379.431 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 22 | | 161.117 | 215.964 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 80 | 2009,2,D,91 | 302.602 | 255.460 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | | 256.966 | 354.626 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 78 | | 166.304 | 294.645 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 49 | | 161.501 | 331.034 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 7 | | 159.776 | 310.054 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | | 247.601 | 321.273 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 29 | | 169.011 | 299.880 |
Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 158.350 | 408.035 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 11 | | 219.526 | 264.277 |
Mekatronik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 100.000 | 333.441 |
Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 304.568 | 381.539 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 100 | | 245.554 | 332.493 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 24 | | 162.358 | 254.026 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | | 228.565 | 304.337 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 40 | | 155.125 | 237.868 |
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,90 | 300.310 | 168.423 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 28 | | 168.934 | 244.618 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 31 | | 186.640 | 275.855 |
Kaynak Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 46 | | 185.177 | 209.101 |
Kaynak Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 1 | 2011,2,D,91 | 304.752 | 304.752 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 42 | | 167.956 | 315.240 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 3 | | 205.766 | 223.664 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | | 219.100 | 285.927 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 9 | | 189.631 | 243.968 |
İnebolu Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 261.128 | 293.792 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 22 | | 164.625 | 339.120 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 29 | | 172.068 | 296.955 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 2 | | 207.048 | 211.483 |
Tosya Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 37 | | 192.089 | 278.486 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 7 | | 178.006 | 257.887 |
Kastamonu Üniversitesi Taban Puanları,Kastamonu Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Kastamonu Üniversitesi 2012 Puanları,Kastamonu Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012,Kastamonu Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Kastamonu Üniversitesi Kontenjanları 2012
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder