Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 312.609 | 372.011 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,D,92 | 245.425 | 245.445 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 55 | | 329.763 | 361.219 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 55 | 55 | | 278.359 | 356.680 |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 440.449 | 448.442 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 130.863 | 135.658 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,3,D,92 | 226.448 | 285.700 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,92 | 313.818 | 247.394 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,3,D,92 | 147.480 | 288.051 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,92 | 273.929 | 168.859 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,92 | 231.339 | 164.853 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 55 | 55 | | 193.103 | 288.524 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 305.556 | 422.987 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | | 272.814 | 394.694 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 70 | 2011,2,D,92 | 350.202 | 363.608 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | | 286.663 | 348.553 |
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 96 | | 168.289 | 319.909 |
Kağıt Teknolojisi | YGS-2 | 55 | 17 | | 173.714 | 227.824 |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 55 | 55 | 2011,2,İ,91 | 337.299 | 430.264 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 55 | 55 | | 321.821 | 339.470 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,3,İ,93 | 338.364 | 418.530 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,92 | 257.074 | 290.178 |
Makine | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 460.246 | 307.412 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 206.370 | 335.493 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 70 | 2011,2,D,92 | 419.856 | 286.630 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | 1997,2,D,80 | 271.852 | 437.376 |
Pazarlama | YGS-6 | 55 | 55 | 2011,2,D,92 | 239.503 | 100.000 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 55 | 55 | | 269.872 | 362.236 |
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 55 | 55 | | 359.850 | 359.850 |
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 55 | 55 | | 188.701 | 290.453 |
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 330.513 | 366.437 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 50 | 50 | | 364.409 | 403.655 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 180.159 | 500.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 2005,2,D,87 | 162.745 | 387.821 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu |
Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 80 | 60 | | 169.704 | 354.337 |
Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | YGS-2 | 80 | 18 | | 159.936 | 337.501 |
Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 50 | 50 | | 284.840 | 378.555 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | | 240.971 | 376.279 |
Makine | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 235.201 | 343.752 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2009,2,İ,70 | 336.671 | 312.526 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 22 | | 171.472 | 289.412 |
Bitki Koruma | YGS-2 | 40 | 40 | | 195.913 | 248.948 |
Mantarcılık | YGS-6 | 30 | 9 | | 193.302 | 337.591 |
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | | 233.492 | 335.465 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | | 265.424 | 316.539 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 47 | | 178.144 | 294.376 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 35 | 35 | | 244.600 | 354.603 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 35 | 24 | | 179.243 | 281.503 |
Seracılık | YGS-6 | 40 | 18 | | 166.501 | 255.885 |
Seracılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 5 | | 182.519 | 283.377 |
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 34 | | 159.941 | 239.138 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 153.565 | 346.242 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 24 | | 171.834 | 236.275 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 114.055 | 206.337 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 221.098 | 359.737 |
Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 198.953 | 221.603 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,İ,91 | 321.701 | 249.808 |
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 294.857 | 296.487 |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 30 | 17 | | 174.181 | 232.001 |
Derbent Meslek Yüksekokulu |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 50 | 45 | | 197.022 | 410.526 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL-1 | 50 | 3 | | 211.656 | 272.756 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,2,D,92 | 272.097 | 249.713 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | | 240.277 | 462.702 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 159.733 | 337.536 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | | 246.173 | 340.484 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | | 291.595 | 335.002 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | | 227.504 | 315.626 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 60 | 60 | | 329.093 | 390.632 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | | 299.138 | 375.691 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 172.867 | 111.474 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 222.464 | 328.008 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 167.279 | 380.233 |
Su Ürünleri | YGS-6 | 60 | 42 | | 168.819 | 291.052 |
Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 60 | 6 | | 171.833 | 239.856 |
Gebze Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | | 311.247 | 348.466 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 320.343 | 409.566 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 127.558 | 278.064 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 249.385 | 238.457 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 256.250 | 309.132 |
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 324.669 | 246.606 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 283.898 | 347.132 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 304.979 | 336.997 |
Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 276.637 | 289.880 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 234.063 | 341.053 |
Mekatronik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,4,D,92 | 156.234 | 428.872 |
Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 213.431 | 277.631 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 167.545 | 250.000 |
Metalürji | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,90 | 306.206 | 321.594 |
Metalürji (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 1994,2,D,78 | 316.867 | 265.412 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 322.902 | 423.430 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 2007,2,İ,90 | 178.650 | 208.750 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 247.525 | 274.022 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 271.211 | 333.404 |
Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 247.733 | 221.502 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,90 | 141.624 | 189.396 |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,İ,91 | 185.495 | 257.276 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,D,92 | 200.971 | 207.075 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | | 269.775 | 336.705 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 41 | | 166.693 | 273.214 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu |
Boya Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | | 230.159 | 278.894 |
Çevre Temizliği ve Denetimi | YGS-5 | 50 | 50 | | 231.128 | 372.923 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 120 | 120 | 2011,2,D,92 | 273.320 | 494.722 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 120 | 120 | | 271.294 | 367.263 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 218.499 | 279.282 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 50 | 50 | 2002,2,D,84 | 343.787 | 110.726 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,2,D,92 | 225.297 | 339.432 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | | 231.296 | 326.621 |
Kozmetik Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | | 213.493 | 354.153 |
Kozmetik Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 42 | | 164.956 | 303.762 |
Lojistik | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 310.258 | 421.277 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,2,D,92 | 259.475 | 400.939 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | | 230.369 | 319.402 |
Yapı Yalıtım Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 45 | | 164.342 | 331.016 |
İhsaniye Meslek Yüksekokulu |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | | 257.429 | 331.780 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | | 182.830 | 267.654 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 50 | 50 | | 276.499 | 288.611 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | YGS-6 | 50 | 29 | | 174.381 | 294.335 |
İzmit Meslek Yüksekokulu |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 183.960 | 225.115 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 60 | 60 | | 284.088 | 340.401 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 246.103 | 381.451 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 240.355 | 301.158 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 172.114 | 208.121 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 294.586 | 371.728 |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 60 | | 323.572 | 388.501 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | | 299.123 | 356.517 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,2,D,92 | 278.811 | 420.629 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | | 295.845 | 337.269 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 100 | 100 | | 315.366 | 377.940 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 100 | 100 | | 283.145 | 407.557 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,2,D,92 | 137.646 | 242.955 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | | 198.368 | 340.703 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 100 | 100 | 2011,2,D,92 | 304.461 | 313.058 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 100 | 84 | | 161.079 | 310.413 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu |
Deniz Ulaştırma ve İşletme | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,D,92 | 281.681 | 420.747 |
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,D,92 | 122.459 | 274.880 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 251.883 | 255.217 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 340.393 | 355.315 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 232.092 | 422.057 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,90 | 267.051 | 173.094 |
Gemi İnşaatı | YGS-1 | 50 | 50 | | 345.541 | 467.382 |
Gemi İnşaatı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 238.361 | 346.094 |
Gemi Makineleri İşletme | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,D,93 | 386.889 | 251.973 |
Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,D,92 | 231.002 | 276.299 |
Mekatronik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,İ,92 | 198.812 | 363.814 |
Köseköy Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,İ,91 | 175.358 | 255.011 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 296.463 | 171.798 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,4,D,90 | 116.721 | 328.377 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 130.826 | 100.000 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | | 254.805 | 310.876 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | | 174.081 | 283.745 |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 253.154 | 421.907 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 44 | | 166.656 | 264.075 |
Lastik ve Plastik Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | | 190.815 | 271.022 |
Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 20 | | 155.178 | 211.262 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 100.000 | 310.590 |
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu |
Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 356.311 | 221.016 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | | 264.555 | 335.724 |
Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu |
İş ve Uğraşı Terapisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2007,2,D,90 | 365.168 | 409.429 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder