| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
| Kont. | Yerl. |
| Meslek Yüksekokulu |
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 184.836 | 160.268 |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,91 | 183.941 | 286.490 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 324.673 | 360.840 |
| Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 349.662 | 142.508 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | | 278.241 | 328.464 |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 80 | 80 | | 261.177 | 432.762 |
| Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 249.747 | 344.804 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 39 | | 158.697 | 373.981 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 40 | | 300.125 | 408.958 |
| İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 44 | | 168.052 | 325.243 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 13 | | 161.344 | 291.028 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | | 246.602 | 351.248 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 42 | | 173.232 | 290.062 |
| Mekatronik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 369.827 | 289.030 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | | 253.402 | 311.605 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 19 | | 190.342 | 375.942 |
| Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 27 | | 174.042 | 277.530 |
| Pazarlama | YGS-6 | 80 | 53 | | 177.008 | 310.733 |
| Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 80 | 13 | | 175.595 | 290.009 |
| Seracılık | YGS-6 | 40 | 3 | | 183.773 | 217.395 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 22 | | 174.686 | 300.801 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | | 247.451 | 305.644 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 29 | | 182.819 | 291.230 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 481.016 | 445.013 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2009,2,D,91 | 210.917 | 461.557 |
| Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 200.450 | 380.560 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 7 | | 168.682 | 234.776 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | | 237.304 | 407.159 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 19 | | 176.845 | 326.289 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 35 | | 163.939 | 299.739 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 8 | | 194.506 | 255.746 |
| Kaman Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 120 | 120 | 2011,2,D,92 | 138.212 | 466.830 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 120 | 27 | | 178.405 | 347.269 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 80 | | 237.681 | 312.283 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 15 | | 177.018 | 257.932 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 40 | | | | |
| Elektrik | YGS-1 | 40 | 35 | | 185.811 | 284.550 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 58 | | 155.787 | 344.082 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 3 | | 169.934 | 202.092 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 24 | | 216.242 | 231.695 |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 100 | 85 | | 163.740 | 290.835 |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 100 | 8 | | 167.662 | 231.104 |
| Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 80 | | 240.211 | 345.811 |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | | 187.791 | 299.437 |
| İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 11 | | 173.422 | 336.183 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 7 | | 217.304 | 217.304 |
| Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 190.060 | 364.117 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 214.870 | 290.554 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 3 | | 200.422 | 200.422 |
| Pazarlama | YGS-6 | 40 | 15 | | 178.703 | 200.691 |
| Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 37 | | 160.438 | 266.721 |
| Sondaj Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 3 | | 210.232 | 213.607 |
| Mucur Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 100 | 100 | 2006,3,D,89 | 100.000 | 366.822 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 100 | 17 | | 171.461 | 344.229 |
| Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 285.332 | 225.764 |
| Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | | 320.458 | 354.200 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 31 | | 164.998 | 300.350 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 4 | | 182.655 | 244.738 |
| Kooperatifçilik | YGS-5 | 40 | 40 | | 171.383 | 309.734 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 50 | | 171.417 | 287.954 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 8 | | 171.328 | 249.287 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder