Medipol Üniversitesi 2011 Taban Puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Diş Hekimliği Fakültesi | 34.100 | MF-3 | 44 | 44 | 461.036 | 508.981 | | |
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 11.800 | MF-3 | 6 | 6 | 509.256 | 514.244 | | |
Eczacılık Fakültesi | 35.600 | MF-3 | 44 | 44 | 458.179 | 492.399 | | |
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | 16.500 | MF-3 | 6 | 6 | 497.901 | 510.712 | | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | | | | | | | | |
Beslenme ve Diyetetik | 66.900 | MF-3 | 54 | 54 | 406.048 | 483.655 | | |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 21.800 | MF-3 | 6 | 6 | 486.176 | 507.046 | | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 46.800 | MF-3 | 50 | 50 | 437.934 | 484.126 | | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 17.000 | MF-3 | 10 | 10 | 496.799 | 502.628 | | |
Hemşirelik | 356.000 | MF-3 | 50 | 37 | 220.369 | 339.666 | | |
Hemşirelik (Tam Burslu) | 88.700 | MF-3 | 10 | 10 | 376.428 | 417.014 | | |
Sağlık Yönetimi | 390.000 | TM-1 | 44 | 44 | 284.853 | 401.068 | | |
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 49.400 | TM-1 | 6 | 6 | 418.551 | 440.788 | | |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 6.570 | MF-3 | 30 | 30 | 523.957 | 548.822 |
Medipol Üniversitesi Taban Puanları,2012 Taban Puanları,Medipol Üniversitesi 2012 Puanları,Medipol Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Medipol Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Medipol Üniversitesi, Medipol Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012,Medipol Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Medipol Üniversitesi Kontenjanları 2012,Medipol Üniversitesi Bölümleri 2012
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder