Muğla Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
Almanca Öğretmenliği | 11.600 | DİL-1 | 41 | 41 | 306.100 | 430.195 | | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 145.000 | MF-2 | 57 | 57 | 323.699 | 358.009 | | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 181.000 | MF-2 | 57 | 57 | 300.059 | 422.530 | | |
İngilizce Öğretmenliği | 3.640 | DİL-1 | 57 | 57 | 458.540 | 509.329 | 425.598 | 425.598 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 70.600 | YGS-5 | 57 | 57 | 444.443 | 476.362 | 432.655 | 434.281 |
Sınıf Öğretmenliği | 31.600 | TM-2 | 77 | 77 | 433.123 | 451.855 | 409.082 | 410.391 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 48.000 | TM-2 | 77 | 77 | 415.243 | 431.184 | 360.293 | 386.719 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 19.000 | TS-1 | 57 | 57 | 421.277 | 446.987 | | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 34.600 | TS-1 | 57 | 57 | 399.726 | 451.112 | 352.351 | 365.615 |
Türkçe Öğretmenliği | 4.760 | TS-2 | 57 | 57 | 468.442 | 484.981 | 458.842 | 463.729 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Arkeoloji | 317.000 | TM-3 | 47 | 47 | 312.426 | 374.193 | | |
Biyoloji | 248.000 | MF-2 | 77 | 77 | 267.856 | 318.987 | | |
Biyoloji (İÖ) | 321.000 | MF-2 | 77 | 77 | 240.288 | 282.781 | | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 60.000 | TS-2 | 57 | 57 | 391.000 | 450.060 | | |
Felsefe | 170.000 | TM-3 | 77 | 77 | 353.899 | 379.447 | 288.796 | 288.796 |
Fizik | 357.000 | MF-2 | 67 | 61 | 209.151 | 297.873 | | |
İstatistik | 211.000 | MF-1 | 57 | 57 | 307.946 | 351.969 | | |
Kimya | 222.000 | MF-2 | 67 | 67 | 279.516 | 322.606 | | |
Matematik | 123.000 | MF-1 | 67 | 67 | 362.587 | 427.537 | | |
Matematik (İÖ) | 167.000 | MF-1 | 67 | 67 | 332.129 | 360.293 | | |
Sosyoloji | 111.000 | TM-3 | 67 | 67 | 376.053 | 412.630 | | |
Tarih | 48.100 | TS-2 | 67 | 67 | 400.528 | 440.677 | 312.756 | 312.756 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 18.800 | TS-2 | 57 | 57 | 434.403 | 454.193 | 362.528 | 362.528 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 31.100 | TS-2 | 57 | 57 | 417.727 | 432.432 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 171.000 | TM-1 | 67 | 67 | 351.149 | 381.875 | 302.716 | 302.716 |
İktisat | 185.000 | TM-1 | 123 | 123 | 345.539 | 416.438 | | |
İktisat (İÖ) | 240.000 | TM-1 | 123 | 123 | 325.967 | 346.455 | | |
İşletme | 186.000 | TM-1 | 134 | 134 | 345.259 | 467.589 | 249.139 | 249.139 |
İşletme (İÖ) | 250.000 | TM-1 | 134 | 134 | 322.758 | 377.450 | | |
Kamu Yönetimi | 123.000 | TM-2 | 134 | 134 | 370.438 | 407.511 | 240.608 | 315.793 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 187.000 | TM-2 | 134 | 134 | 345.367 | 370.179 | | |
Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 44.300 | MF-4 | 36 | 36 | 446.012 | 470.944 | 278.819 | 278.819 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 57.600 | MF-4 | 47 | 47 | 425.463 | 449.119 | | |
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | 258.000 | MF-4 | 47 | 47 | 278.904 | 326.819 | | |
Maden Mühendisliği (İngilizce) | 318.000 | MF-4 | 47 | 47 | 255.346 | 349.607 | | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 109.000 | MF-4 | 36 | 36 | 365.516 | 415.056 | | |
Su Ürünleri Fakültesi | | | | | | | | |
Su Ürünleri Mühendisliği | 397.000 | MF-4 | 62 | 62 | 215.178 | 403.474 | | |
Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | 399.000 | MF-4 | 62 | 21 | 200.261 | 329.472 | | |
Muğla Sağlık Yüksekokulu | | | | | | | | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 15.900 | YGS-2 | 52 | 52 | 502.696 | 532.980 | 483.610 | 489.950 |
Hemşirelik | 128.000 | YGS-2 | 144 | 144 | 384.596 | 418.995 | 291.764 | 352.523 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | | | | | | | | |
Konaklama İşletmeciliği | 306.000 | YGS-6 | 57 | 57 | 344.613 | 397.117 | 243.297 | 307.175 |
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | 387.000 | YGS-6 | 57 | 57 | 324.358 | 395.315 | | |
Seyahat İşletmeciliği | 359.000 | YGS-6 | 57 | 57 | 330.975 | 374.269 | 285.532 | 285.532 |
Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | 416.000 | YGS-6 | 57 | 57 | 317.766 | 336.964 | 281.576 | 281.576 |
Fethiye Sağlık Yüksekokulu | | | | | | | | |
Hemşirelik | 130.000 | YGS-2 | 103 | 103 | 383.092 | 411.041 | 305.593 | 349.324 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Muğla Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık | YGS-4 | 20 | 20 | 2011,3,İ,92 | 226.485 | 482.099 |
Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 20 | 20 | 2011,3,D,92 | 313.255 | 238.273 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 371.176 | 381.600 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,91 | 100.000 | 166.341 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | | 320.084 | 373.020 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | | 269.154 | 348.728 |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 170.852 | 433.654 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 252.570 | 485.540 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 199.713 | 231.836 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 296.309 | 361.397 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 261.503 | 181.280 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,3,D,90 | 355.404 | 343.190 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 263.610 | 309.920 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,3,D,91 | 261.129 | 139.891 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | | 289.373 | 352.933 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 242.363 | 313.122 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | | 314.479 | 382.258 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 186.639 | 304.114 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 305.083 | 326.723 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 128.191 | 224.403 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 253.180 | 333.638 |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 2009,2,D,92 | 301.837 | 142.040 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 399.687 | 374.903 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,D,93 | 303.532 | 410.653 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 276.348 | 317.505 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 254.773 | 412.940 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 60 | 60 | | 266.685 | 360.855 |
Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O. |
Optisyenlik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 460.526 | 378.766 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 306.168 | 269.538 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 193.419 | 346.114 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 164.861 | 195.926 |
Dalaman Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 229.798 | 134.960 |
Lojistik | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 194.505 | 298.345 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,88 | 165.405 | 219.923 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 399.098 | 451.774 |
Sulama Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 16 | | 166.901 | 289.299 |
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık | YGS-4 | 20 | 20 | 2011,3,D,92 | 367.113 | 390.475 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 316.670 | 331.122 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 267.361 | 500.000 |
Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 256.346 | 401.752 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | | 232.818 | 324.656 |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 | 50 | 21 | | 185.556 | 376.884 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 286.504 | 467.178 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 159.104 | 288.570 |
Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu |
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 50 | 35 | | 170.487 | 297.707 |
Halıcılık ve Kilimcilik (İÖ) | YGS-4 | 50 | 6 | | 196.745 | 300.778 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 188.591 | 214.989 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | | 299.907 | 355.373 |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 40 | 40 | | 349.992 | 386.762 |
Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | | 297.037 | 353.254 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2005,2,İ,88 | 256.134 | 473.062 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 36 | | 171.649 | 311.456 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | | 221.897 | 313.282 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | | 285.784 | 312.003 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 217.656 | 343.610 |
Ortaca Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 16 | | 179.878 | 246.322 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 15 | | 181.500 | 274.161 |
Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 21 | | 158.238 | 294.371 |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 2 | | 197.861 | 234.601 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | | 261.196 | 359.380 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 192.418 | 269.517 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 50 | | 264.709 | 340.303 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | | 178.009 | 308.165 |
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu |
Arıcılık | YGS-6 | 50 | 12 | | 171.307 | 299.342 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 256.221 | 174.240 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 25 | | 169.907 | 357.579 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 245.685 | 138.860 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 10 | | 180.466 | 312.477 |
Mantarcılık | YGS-6 | 50 | 5 | | 210.069 | 236.979 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 250.523 | 313.940 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 30 | | 173.561 | 266.802 |
Yapı Tesisat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 17 | | 172.057 | 254.371 |
Yatağan Meslek Yüksekokulu |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 10 | | 177.694 | 271.652 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 191.647 | 189.205 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 34 | | 169.101 | 333.791 |
Muğla Üniversitesi Taban Puanları,2012 Taban Puanlar,Muğla Üniversitesi 2012 Puanları,Muğla Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012,Muğla Üniversitesi 2012 2011 Taban Puanları,Muğla Üniversitesi Kontenjanları 2012,Muğla Üniversitesi Bölümleri 2012, Muğla Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder