Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 | 20 | 2 | 2011,3,İ,90 | 217.866 | 256.920 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 2011,2,İ,92 | 346.944 | 334.424 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | | 256.453 | 256.453 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | | | | |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (İÖ) | YGS-2 | 10 | | | | |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 2011,2,İ,92 | 340.995 | 367.652 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 8 | | 206.418 | 242.879 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 21 | | | | |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 72 | 39 | | 164.015 | 300.483 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 2011,2,İ,92 | 312.620 | 102.965 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 8 | | 180.740 | 208.005 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 2011,2,İ,92 | 210.322 | 298.121 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 2011,2,İ,90 | 206.524 | 302.561 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | | 175.784 | 282.586 |
Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 25 | 4 | | 216.599 | 228.556 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 2011,3,İ,92 | 255.002 | 173.708 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 15 | 15 | 2009,3,İ,91 | 135.785 | 146.568 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (%25 Burslu) | YGS-5 | 23 | 3 | | 193.832 | 302.772 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 20 | | | | |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 2011,3,İ,92 | 178.785 | 243.463 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 17 | 17 | | 275.133 | 302.996 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 26 | 1 | 2008,3,İ,90 | 116.986 | 116.986 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) | YGS-1 | 10 | | | | |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2011,2,İ,92 | 377.928 | 268.495 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 15 | 3 | | 177.845 | 177.845 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-1 | 20 | | | | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 75 | 40 | | 170.075 | 302.929 |
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 9 | 9 | 2011,3,İ,92 | 271.550 | 363.366 |
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 2011,2,İ,92 | 237.602 | 188.344 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 6 | | 178.059 | 222.272 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 2011,3,İ,92 | 145.307 | 271.429 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 9 | 9 | 2011,2,İ,92 | 320.186 | 240.294 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 14 | 7 | | 189.320 | 300.420 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | YGS-1 | 20 | 2 | | 182.589 | 202.972 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2011,3,İ,92 | 425.586 | 106.063 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 10 | | 213.120 | 277.647 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | 1 | | 171.699 | 171.699 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 65 | 13 | | 172.585 | 306.612 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 2007,2,İ,89 | 166.031 | 144.434 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (%50 Burslu) | YGS-1 | 25 | 25 | | 188.113 | 446.905 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (%25 Burslu) | YGS-1 | 45 | 2 | | 185.889 | 235.844 |
Bilgisayar Teknolojisi (İngilizce) | YGS-1 | 10 | 4 | | 219.251 | 241.954 |
Bilgisayar Teknolojisi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2011,3,İ,92 | 223.367 | 132.412 |
Bilgisayar Teknolojisi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 15 | 6 | | 188.406 | 222.000 |
Bilgisayar Teknolojisi (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-1 | 20 | | | | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 10 | 4 | | 174.384 | 228.995 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | | 313.736 | 349.865 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | 6 | | 225.202 | 283.549 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 26 | | | | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 10 | | | | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | | 275.716 | 298.624 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | 2 | | 221.271 | 230.307 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 26 | | | | |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 125 | 125 | | 220.889 | 380.371 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 2011,2,İ,92 | 433.529 | 465.328 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 85 | 75 | | 177.918 | 318.087 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 12 | 12 | 2011,2,İ,92 | 387.867 | 365.784 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 2011,2,İ,92 | 335.659 | 359.372 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 2011,2,D,88 | 255.800 | 298.173 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 90 | 42 | | 162.828 | 284.282 |
Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 2011,2,İ,92 | 302.162 | 256.561 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 10 | | 180.270 | 259.843 |
Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 9 | 9 | 2011,2,İ,92 | 200.031 | 179.275 |
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 16 | 16 | | 244.371 | 301.186 |
Dış Ticaret (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 25 | 7 | | 174.622 | 249.613 |
Dış Ticaret (İngilizce) | YGS-6 | 70 | 13 | | 205.016 | 318.371 |
Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 2011,2,İ,91 | 172.230 | 325.000 |
Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | | 300.142 | 325.326 |
Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 12 | 12 | | 182.288 | 285.187 |
Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) | YGS-6 | 40 | 1 | 2000,2,İ,83 | 221.429 | 221.429 |
Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 2008,2,İ,88 | 156.614 | 463.909 |
Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 14 | | 173.027 | 319.381 |
Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 30 | 1 | | 194.847 | 194.847 |
Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 10 | 1 | | 174.460 | 174.460 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | | 272.917 | 312.505 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 18 | 3 | | 179.362 | 324.163 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 26 | 2 | | 177.776 | 216.321 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 10 | 1 | | 211.020 | 211.020 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | | 303.805 | 393.358 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 18 | 2 | | 174.805 | 196.667 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 26 | | | | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 40 | 13 | | 162.423 | 277.698 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 2011,2,İ,92 | 382.751 | 297.512 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 13 | 13 | | 276.087 | 346.863 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | YGS-4 | 19 | 7 | | 195.219 | 255.918 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) | YGS-4 | 37 | 3 | | 199.711 | 220.340 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 2011,2,İ,92 | 281.316 | 173.301 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 11 | 11 | | 242.651 | 299.434 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 15 | 4 | | 200.025 | 237.009 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 11 | | 166.410 | 204.697 |
Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 2011,2,İ,92 | 365.178 | 201.267 |
Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | | 221.663 | 300.538 |
Gıda Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-2 | 19 | 10 | | 177.154 | 218.694 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 10 | 1 | 2007,2,İ,90 | 252.559 | 252.559 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 2004,3,İ,87 | 100.000 | 219.429 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 9 | | 168.717 | 273.466 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 26 | | | | |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 81 | 30 | | 172.795 | 320.831 |
Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 2011,3,İ,91 | 144.253 | 500.000 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 7 | | 196.107 | 281.444 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 2011,2,İ,91 | 358.689 | 263.156 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 160.969 | 162.545 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 31 | 7 | | 208.242 | 345.765 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 75 | 22 | | 185.663 | 324.993 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | | 350.779 | 361.025 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | | 300.237 | 313.681 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 9 | 9 | | 218.649 | 290.558 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 40 | 2 | | 285.622 | 288.769 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | | 322.615 | 346.405 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 20 | | 216.788 | 320.292 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 30 | 3 | | 203.093 | 218.746 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 40 | 8 | | 181.646 | 274.455 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 2009,2,İ,91 | 174.981 | 247.917 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 20 | | 235.704 | 290.660 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-6 | 30 | 5 | | 192.265 | 256.917 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 20 | 3 | | 208.946 | 253.316 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | | 405.903 | 405.903 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 21 | 6 | | 201.177 | 261.466 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 31 | 1 | | 233.609 | 233.609 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 5 | 1 | | 172.447 | 172.447 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 2007,2,D,89 | 243.477 | 133.379 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 6 | | 208.837 | 438.158 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | | | | |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 5 | 4 | | 179.615 | 248.303 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 2003,2,İ,84 | 254.774 | 273.947 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 7 | | 173.346 | 310.391 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 2 | | 197.168 | 197.168 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 9 | | 171.104 | 244.935 |
İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 2011,2,İ,92 | 233.369 | 406.897 |
İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 13 | 13 | | 262.106 | 303.842 |
İşletme Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-6 | 19 | 5 | | 187.022 | 235.626 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 20 | 1 | | 254.791 | 254.791 |
İşletme Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 2009,2,İ,91 | 233.373 | 427.350 |
İşletme Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 21 | 18 | | 177.157 | 322.321 |
İşletme Yönetimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 31 | 1 | | 204.850 | 204.850 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) | YGS-6 | 20 | 2 | | 210.613 | 210.677 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | | 280.449 | 323.262 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 21 | 7 | | 182.352 | 271.462 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 31 | 1 | | 237.100 | 237.100 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (İÖ) | YGS-6 | 20 | | | | |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 1998,2,İ,81 | 183.916 | 177.329 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 21 | 4 | | 200.222 | 265.627 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 31 | | | | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 20 | 1 | | 207.013 | 207.013 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 2011,2,İ,92 | 305.420 | 446.641 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 14 | 8 | | 244.731 | 288.766 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%25 Burslu) | YGS-5 | 20 | 2 | | 271.448 | 271.448 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 10 | 2 | | 359.466 | 359.466 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | | 313.921 | 347.142 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 18 | 3 | | 203.630 | 277.165 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 26 | | | | |
Lojistik | YGS-6 | 103 | 33 | | 168.262 | 299.860 |
Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 12 | 12 | 2011,3,İ,92 | 100.000 | 296.230 |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 9 | | 182.668 | 287.745 |
Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 2011,2,İ,92 | 180.959 | 235.079 |
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 16 | 16 | | 275.796 | 306.460 |
Lojistik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 24 | 14 | | 181.437 | 238.122 |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 63 | 25 | | 167.009 | 430.401 |
Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 2011,2,İ,91 | 393.909 | 231.052 |
Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 30 | 14 | | 184.116 | 288.252 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 2011,2,İ,91 | 299.076 | 218.684 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 13 | 13 | 1999,2,İ,81 | 187.879 | 203.173 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | | 249.768 | 341.905 |
Moda Tasarımı | YGS-5 | 60 | 26 | | 183.074 | 324.668 |
Moda Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 2011,3,İ,92 | 250.110 | 421.329 |
Moda Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 12 | 2011,2,İ,92 | 366.847 | 238.601 |
Moda Tasarımı (%25 Burslu) | YGS-5 | 18 | 18 | | 272.358 | 336.495 |
Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 5 | | 284.050 | 284.050 |
Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 2011,3,İ,92 | 191.667 | 330.901 |
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 17 | 17 | 2009,3,İ,91 | 228.528 | 402.898 |
Moda Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 25 | 8 | | 198.511 | 241.104 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 5 | | 178.702 | 274.847 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 2011,2,İ,92 | 258.857 | 344.790 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 17 | 12 | | 180.097 | 278.770 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | YGS-6 | 25 | 1 | | 188.815 | 188.815 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 4 | 2011,2,İ,92 | 160.317 | 214.516 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 2011,2,İ,92 | 195.446 | 297.471 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 17 | 4 | | 232.532 | 275.493 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 25 | 1 | 2011,2,İ,92 | 199.438 | 199.438 |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 14 | | 194.197 | 237.589 |
Otomotiv Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 2011,2,İ,91 | 390.088 | 204.823 |
Otomotiv Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 17 | 17 | 2011,2,İ,91 | 126.718 | 305.128 |
Otomotiv Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 25 | 9 | | 213.154 | 213.154 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 20 | 4 | | 191.679 | 191.679 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 2011,2,İ,92 | 289.043 | 406.164 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 21 | 21 | 1990,2,İ,73 | 221.846 | 273.426 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 31 | 3 | | 185.414 | 268.022 |
Pazarlama | YGS-6 | 25 | | | | |
Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 2009,2,İ,91 | 289.102 | 198.861 |
Pazarlama (%50 Burslu) | YGS-6 | 12 | 4 | | 185.652 | 292.045 |
Pazarlama (%25 Burslu) | YGS-6 | 17 | 1 | | 176.227 | 176.227 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 25 | 2 | | 172.516 | 188.756 |
Pazarlama (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 2009,2,İ,91 | 167.509 | 315.742 |
Pazarlama (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 12 | 3 | | 215.794 | 272.567 |
Pazarlama (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 17 | | | | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 25 | | | | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | | 263.161 | 352.192 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri (%50 Burslu) | YGS-6 | 12 | 3 | | 218.965 | 269.417 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri (%25 Burslu) | YGS-6 | 17 | 1 | | 247.871 | 247.871 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 25 | | | | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | | 234.003 | 336.103 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 12 | 1 | | 174.719 | 174.719 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 17 | | | | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 108 | 42 | | 178.028 | 303.746 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 12 | 12 | 2011,3,İ,92 | 244.785 | 150.128 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 9 | | 171.647 | 282.301 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 12 | 12 | | 356.527 | 404.979 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 19 | 19 | | 281.756 | 342.022 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 29 | 14 | | 185.834 | 265.558 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 30 | 11 | | 208.617 | 242.462 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 2011,2,İ,91 | 264.918 | 340.546 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | | 232.682 | 318.254 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-4 | 14 | 1 | | 222.456 | 222.456 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 20 | 2 | | 274.086 | 290.200 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 2011,2,D,91 | 244.343 | 261.441 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 14 | 4 | | 230.990 | 304.912 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 20 | 1 | 2011,2,İ,92 | 237.188 | 237.188 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 14 | | 172.973 | 268.332 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 2009,2,D,89 | 130.334 | 359.267 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 9 | 9 | | 275.246 | 365.125 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 13 | 8 | | 179.347 | 241.086 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 4 | | 202.897 | 223.105 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 2003,2,D,85 | 292.357 | 378.125 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 17 | 15 | | 198.866 | 279.376 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 25 | 2 | | 299.127 | 299.127 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 12 | | | | |
Turizm Rehberliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 15 | 11 | | 216.714 | 441.578 |
Turizm Rehberliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 2 | | 220.647 | 226.059 |
Turizm Rehberliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 23 | | | | |
Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL-1 | 12 | | | | |
Turizm Rehberliği (İÖ) (Tam Burslu) | DİL-1 | 15 | 9 | | 191.917 | 468.108 |
Turizm Rehberliği (İÖ) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 1 | | 300.504 | 300.504 |
Turizm Rehberliği (İÖ) (%25 Burslu) | DİL-1 | 23 | | | | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 7 | | 189.089 | 280.853 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 2011,3,İ,90 | 201.073 | 314.852 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 17 | 17 | | 254.004 | 301.317 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 25 | 2 | | 181.217 | 236.897 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 20 | 3 | | 199.984 | 228.244 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 2011,3,İ,92 | 131.375 | 176.239 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 21 | 5 | | 186.844 | 230.128 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 31 | | | | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 65 | 3 | | 167.203 | 207.831 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) | YGS-6 | 15 | 15 | | 240.012 | 318.346 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 3 | | 191.291 | 271.279 |
