Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar Bilimleri | 347.000 | MF-1 | 28 | 1 | 247.852 | 247.852 | | |
Bilgisayar Bilimleri (Tam Burslu) | 60.700 | MF-1 | 4 | 4 | 425.051 | 462.064 | | |
Bilgisayar Bilimleri (%50 Burslu) | 195.000 | MF-1 | 4 | 4 | 316.150 | 385.404 | | |
Bilgisayar Bilimleri (%25 Burslu) | 402.000 | MF-1 | 4 | 1 | 212.229 | 212.229 | | |
Finans Matematiği | | MF-1 | 35 | | | | | |
Finans Matematiği (Tam Burslu) | 41.200 | MF-1 | 6 | 6 | 453.786 | 483.069 | | |
Finans Matematiği (%50 Burslu) | 140.000 | MF-1 | 5 | 5 | 350.009 | 418.879 | | |
Finans Matematiği (%25 Burslu) | 355.000 | MF-1 | 9 | 2 | 244.729 | 281.413 | | |
İngilizce Öğretmenliği | 15.100 | DİL-1 | 22 | 9 | 221.515 | 478.682 | | |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 246 | DİL-1 | 4 | 4 | 524.958 | 532.226 | | |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4.080 | DİL-1 | 4 | 4 | 452.181 | 485.386 | | |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | 12.200 | DİL-1 | 10 | 10 | 292.650 | 432.358 | | |
Karşılaştırmalı Edebiyat | 13.900 | DİL-1 | 10 | 3 | 255.877 | 363.620 | | |
Karşılaştırmalı Edebiyat (Tam Burslu) | 590 | DİL-1 | 8 | 8 | 514.046 | 536.178 | | |
Karşılaştırmalı Edebiyat (%50 Burslu) | 2.800 | DİL-1 | 4 | 4 | 471.883 | 499.038 | | |
Karşılaştırmalı Edebiyat (%25 Burslu) | 13.900 | DİL-1 | 13 | 13 | 255.254 | 455.610 | | |
Matematik | | MF-1 | 3 | | | | | |
Matematik (Tam Burslu) | 54.700 | MF-1 | 10 | 10 | 433.112 | 468.205 | | |
Matematik (%50 Burslu) | 117.000 | MF-1 | 3 | 3 | 366.777 | 378.386 | | |
Matematik (%25 Burslu) | 259.000 | MF-1 | 9 | 1 | 284.139 | 284.139 | | |
Psikoloji | 186.000 | TM-3 | 60 | 60 | 348.906 | 427.851 | | |
Psikoloji (Tam Burslu) | 4.800 | TM-3 | 10 | 10 | 492.775 | 511.434 | | |
Psikoloji (%50 Burslu) | 16.100 | TM-3 | 5 | 5 | 459.551 | 479.929 | | |
Psikoloji (%25 Burslu) | 37.300 | TM-3 | 15 | 15 | 427.973 | 457.138 | | |
Sosyoloji | 638.000 | TM-3 | 30 | 22 | 217.878 | 342.436 | | |
Sosyoloji (Tam Burslu) | 16.000 | TM-3 | 6 | 6 | 459.773 | 483.381 | | |
Sosyoloji (%50 Burslu) | 65.500 | TM-3 | 7 | 7 | 401.538 | 415.077 | | |
Sosyoloji (%25 Burslu) | 429.000 | TM-3 | 12 | 12 | 284.171 | 372.518 | | |
Tarih | 302.000 | TS-2 | 8 | 8 | 287.942 | 298.561 | | |
Tarih (Tam Burslu) | 3.120 | TS-2 | 7 | 7 | 476.830 | 494.919 | | |
Tarih (%50 Burslu) | 71.200 | TS-2 | 5 | 5 | 383.129 | 421.407 | | |
Tarih (%25 Burslu) | 390.000 | TS-2 | 10 | 10 | 251.622 | 338.084 | | |
Hukuk Fakültesi | 70.600 | TM-2 | 142 | 142 | 398.578 | 472.246 | | |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 1.890 | TM-2 | 18 | 18 | 514.025 | 541.236 | | |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 8.030 | TM-2 | 8 | 8 | 480.532 | 511.118 | | |
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 13.600 | TM-2 | 7 | 7 | 464.502 | 480.115 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
Avrupa Birliği İlişkileri | 619.000 | TM-2 | 27 | 3 | 228.801 | 250.242 | | |
Avrupa Birliği İlişkileri (Tam Burslu) | 24.000 | TM-2 | 7 | 7 | 444.476 | 464.771 | | |
Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | 101.000 | TM-2 | 3 | 3 | 380.961 | 403.477 | | |
Avrupa Birliği İlişkileri (%25 Burslu) | 583.000 | TM-2 | 28 | 8 | 240.591 | 338.477 | | |
Ekonomi | 579.000 | TM-1 | 35 | 3 | 237.511 | 293.142 | | |
Ekonomi (Tam Burslu) | 10.400 | TM-1 | 9 | 9 | 473.299 | 502.768 | | |
Ekonomi (%50 Burslu) | 47.100 | TM-1 | 5 | 5 | 420.394 | 454.374 | | |
Ekonomi (%25 Burslu) | 619.000 | TM-1 | 41 | 29 | 220.897 | 382.118 | | |
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi | 634.000 | TM-3 | 16 | 4 | 222.594 | 362.014 | | |
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi (Tam Burslu) | 19.300 | TM-3 | 4 | 4 | 453.527 | 479.181 | | |
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi (%50 Burslu) | 54.800 | TM-3 | 2 | 2 | 410.039 | 434.158 | | |
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi (%25 Burslu) | 640.000 | TM-3 | 18 | 7 | 206.531 | 337.788 | | |
İşletme | 625.000 | TM-1 | 104 | 71 | 204.299 | 375.682 | | |
İşletme (Tam Burslu) | 13.900 | TM-1 | 18 | 18 | 463.612 | 513.942 | | |
İşletme (%50 Burslu) | 44.600 | TM-1 | 7 | 7 | 422.445 | 449.842 | | |
İşletme (%25 Burslu) | 300.000 | TM-1 | 51 | 51 | 307.970 | 399.742 | | |
İşletme Enformatiği | 519.000 | TM-1 | 27 | 1 | 253.337 | 253.337 | | |
İşletme Enformatiği (Tam Burslu) | 14.800 | TM-1 | 6 | 6 | 461.548 | 467.648 | | |
İşletme Enformatiği (%50 Burslu) | 64.600 | TM-1 | 5 | 5 | 407.379 | 438.098 | | |
İşletme Enformatiği (%25 Burslu) | 615.000 | TM-1 | 22 | 14 | 224.298 | 375.225 | | |
İşletme-Ekonomi | 601.000 | TM-1 | 42 | 11 | 230.416 | 309.887 | | |
İşletme-Ekonomi (Tam Burslu) | 7.840 | TM-1 | 11 | 11 | 481.862 | 500.136 | | |
İşletme-Ekonomi (%50 Burslu) | 53.000 | TM-1 | 5 | 5 | 415.834 | 452.548 | | |
İşletme-Ekonomi (%25 Burslu) | 515.000 | TM-1 | 52 | 52 | 254.215 | 402.309 | | |
Siyaset Bilimi | 637.000 | TM-2 | 25 | 23 | 203.642 | 321.273 | | |
Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | 13.400 | TM-2 | 6 | 6 | 464.969 | 487.639 | | |
Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | 46.300 | TM-2 | 4 | 4 | 416.840 | 446.162 | | |
Siyaset Bilimi (%25 Burslu) | 625.000 | TM-2 | 25 | 25 | 225.364 | 392.400 | | |
Uluslararası Finans | 615.000 | TM-1 | 36 | 5 | 224.412 | 235.685 | | |
Uluslararası Finans (Tam Burslu) | 17.000 | TM-1 | 9 | 9 | 456.615 | 470.903 | | |
Uluslararası Finans (%50 Burslu) | 71.600 | TM-1 | 5 | 5 | 402.641 | 428.614 | | |
Uluslararası Finans (%25 Burslu) | 615.000 | TM-1 | 40 | 14 | 224.339 | 359.011 | | |
Uluslararası İlişkiler | 637.000 | TM-2 | 69 | 59 | 204.745 | 370.929 | | |
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 13.500 | TM-2 | 12 | 12 | 464.899 | 486.193 | | |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 36.000 | TM-2 | 5 | 5 | 427.503 | 458.650 | | |
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | 391.000 | TM-2 | 34 | 34 | 289.363 | 416.630 | | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 539.000 | TM-1 | 86 | 86 | 248.154 | 386.240 | | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | 12.800 | TM-1 | 12 | 12 | 466.758 | 500.240 | | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | 17.700 | TM-1 | 2 | 2 | 455.036 | 456.218 | | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) | 175.000 | TM-1 | 15 | 15 | 349.868 | 416.642 | | |
İletişim Fakültesi | | | | | | | | |
Halkla İlişkiler | 412.000 | TS-1 | 89 | 29 | 206.410 | 286.120 | | |
Halkla İlişkiler (Tam Burslu) | 3.160 | TS-1 | 13 | 13 | 465.931 | 494.457 | | |
Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | 61.200 | TS-1 | 10 | 10 | 373.762 | 402.680 | | |
Halkla İlişkiler (%25 Burslu) | 191.000 | TS-1 | 10 | 10 | 307.127 | 350.194 | | |
Kültür Yönetimi | 288.000 | TS-1 | 21 | 2 | 273.507 | 315.856 | | |
Kültür Yönetimi (Tam Burslu) | 3.530 | TS-1 | 4 | 4 | 463.722 | 493.554 | | |
Kültür Yönetimi (%50 Burslu) | 131.000 | TS-1 | 6 | 6 | 331.334 | 414.608 | | |
Kültür Yönetimi (%25 Burslu) | 382.000 | TS-1 | 6 | 6 | 238.631 | 316.044 | | |
Medya ve İletişim Sistemleri | 411.000 | TS-1 | 88 | 15 | 216.812 | 346.654 | | |
Medya ve İletişim Sistemleri (Tam Burslu) | 3.070 | TS-1 | 12 | 12 | 466.650 | 478.405 | | |
Medya ve İletişim Sistemleri (%50 Burslu) | 31.100 | TS-1 | 10 | 10 | 403.882 | 444.315 | | |
Medya ve İletişim Sistemleri (%25 Burslu) | 147.000 | TS-1 | 10 | 10 | 324.587 | 372.178 | | |
Reklamcılık | 411.000 | TS-1 | 106 | 61 | 217.877 | 378.351 | | |
Reklamcılık (Tam Burslu) | 1.820 | TS-1 | 15 | 15 | 477.311 | 517.941 | | |
Reklamcılık (%50 Burslu) | 30.700 | TS-1 | 10 | 10 | 404.358 | 447.996 | | |
Reklamcılık (%25 Burslu) | 88.100 | TS-1 | 10 | 10 | 354.177 | 403.384 | | |
Sanat Yönetimi | 438.000 | TS-2 | 21 | 10 | 207.627 | 278.693 | | |
Sanat Yönetimi (Tam Burslu) | 4.680 | TS-2 | 4 | 4 | 468.759 | 475.718 | | |
Sanat Yönetimi (%50 Burslu) | 120.000 | TS-2 | 6 | 6 | 356.828 | 404.121 | | |
Sanat Yönetimi (%25 Burslu) | 292.000 | TS-2 | 6 | 6 | 291.760 | 325.221 | | |
Sinema ve Televizyon | 411.000 | TS-1 | 53 | 51 | 216.607 | 402.065 | | |
Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 1.520 | TS-1 | 7 | 7 | 480.854 | 512.196 | | |
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 15.200 | TS-1 | 5 | 5 | 427.888 | 475.736 | | |
Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) | 38.500 | TS-1 | 5 | 5 | 395.359 | 427.034 | | |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | 407.000 | TS-1 | 43 | 8 | 223.876 | 453.459 | | |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu) | 1.620 | TS-1 | 7 | 7 | 479.714 | 510.985 | | |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu) | 71.300 | TS-1 | 10 | 10 | 365.717 | 415.409 | | |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%25 Burslu) | 213.000 | TS-1 | 10 | 10 | 299.151 | 353.517 | | |
Mimarlık Fakültesi | | | | | | | | |
İç Mimarlık | 398.000 | MF-4 | 54 | 24 | 214.193 | 376.475 | | |
İç Mimarlık (Tam Burslu) | 33.300 | MF-4 | 6 | 6 | 465.716 | 482.525 | | |
Mimarlık | 96.200 | MF-4 | 40 | 40 | 377.971 | 468.788 | | |
Mimarlık (Tam Burslu) | 24.100 | MF-4 | 20 | 20 | 483.862 | 519.461 | | |
Mimarlık (%50 Burslu) | 38.100 | MF-4 | 20 | 20 | 456.863 | 479.125 | | |
Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar Mühendisliği | 391.000 | MF-4 | 40 | 8 | 224.966 | 415.458 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 31.200 | MF-4 | 7 | 7 | 469.774 | 487.809 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 84.600 | MF-4 | 12 | 12 | 390.455 | 421.302 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 249.000 | MF-4 | 11 | 11 | 283.052 | 388.600 | | |
Biyomühendislik | 371.000 | MF-4 | 30 | 6 | 235.552 | 342.614 | | |
Biyomühendislik (Tam Burslu) | 33.300 | MF-4 | 7 | 7 | 465.631 | 500.252 | | |
Biyomühendislik (%50 Burslu) | 81.900 | MF-4 | 12 | 12 | 393.624 | 429.957 | | |
Biyomühendislik (%25 Burslu) | 398.000 | MF-4 | 21 | 18 | 211.393 | 391.538 | | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | | MF-4 | 30 | | | | | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | 37.200 | MF-4 | 7 | 7 | 458.443 | 477.506 | | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | 118.000 | MF-4 | 12 | 12 | 357.926 | 450.791 | | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (%25 Burslu) | 382.000 | MF-4 | 21 | 10 | 230.328 | 336.664 | | |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | | | | | | | | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 103.000 | YGS-2 | 40 | 40 | 404.471 | 465.482 | | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 16.700 | YGS-2 | 10 | 10 | 501.465 | 508.270 | | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder