Düzenli ve verimli çalışmak başarı getirir. Çalışmaktan zevk alarak hedefinize ulaştığınız süreç sizinle olsun!
25 Ekim 2011
21 Ekim 2011
15 Ekim 2011
14 Ekim 2011
13 Ekim 2011
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||
Tarih | 70.300 | TS-2 | 62 | 62 | 383.668 | 403.619 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | 36.000 | TS-2 | 62 | 62 | 412.251 | 433.928 | 294.610 | 294.610 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||||||||
Mimarlık | 56.100 | MF-4 | 21 | 21 | 427.579 | 443.316 | ||
Sağlık Yüksekokulu | ||||||||
Ebelik | 193.000 | YGS-2 | 52 | 52 | 343.267 | 400.871 | ||
Hemşirelik | 150.000 | YGS-2 | 103 | 103 | 368.300 | 437.421 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||
Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 242.440 | 500.000 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2002,2,İ,86 | 326.667 | 348.845 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 182.253 | 289.339 | |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 35 | 174.615 | 269.826 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 200.046 | 303.240 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 25 | 174.059 | 296.705 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 259.910 | 320.516 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 218.450 | 316.397 | |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 213.661 | 313.552 | |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 23 | 167.462 | 303.217 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 283.384 | 317.999 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 243.331 | 285.961 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 248.486 | 345.076 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 196.777 | 293.866 | |
Midyat Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,75 | 338.230 | 493.048 |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 329.624 | 500.000 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 256.934 | 438.292 |
Elektrik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 239.505 | 259.699 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,85 | 161.939 | 449.513 |
Artuklu Üniversitesi Taban Puanları,2012 Taban Puanlar,Artuklu Üniversitesi 2012 Puanları,Artuklu Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Artuklu Üniversitesi, Artuklu Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012,Artuklu Üniversitesi 2012 Taban Puanları,Artuklu Üniversitesi Kontenjanları 2012,Artuklu Üniversitesi Bölümleri 2012,Mardin Üniversitesi Taban Puanları 2011 2012
12 Ekim 2011
Art Clokey logosu,Art Clokey kimdir?
Art Clokey logosu,Art Clokey kimdir?
Google 12 Ekim 2011'deki logosunda Art Clokey'i tercih etti.
12 Ekim1921 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde dünya’ya gelen Detroit, Michigan, 8 Ocak 2010 tarihinde ise Los Osos, Kaliforniya , ABD ‘ de hayata gözlerini yummuştur. Kendisi Abd’de çok ünlü olan animatör ve yönetmendir.
*Yönetmenliğinin yanında Clokeyilk olarak kilden yapılmış animasyonları oluşturan kişidir ve bu şekilde ün sanmıştır. Google bundan olacak ki Art Clokey’in doksanıncı doğum günü anısında özel bir doodle yayınladı.
focushaber
*Yönetmenliğinin yanında Clokey
focushaber
Art Clokey logosu,Art Clokey kimdir?,kısa haber,google logosundaki 12.10.2011 kimdir,art clokey kimdir,logosu,art clokey,hayatı,eserleri
Karabük Üniversitesi (Devlet) 2011Taban Puanları
Karabük Üniversitesi (Devlet) 2011Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||
Fizik | 336.000 | MF-2 | 47 | 4 | 233.786 | 249.323 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 8.690 | DİL-1 | 57 | 57 | 368.303 | 441.612 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 10.100 | DİL-1 | 57 | 57 | 337.563 | 379.920 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | 15.100 | DİL-1 | 103 | 103 | 216.347 | 429.627 | ||
Kimya | 282.000 | MF-2 | 67 | 67 | 254.438 | 303.968 | ||
Kimya (İÖ) | 358.000 | MF-2 | 67 | 35 | 204.188 | 271.621 | ||
Matematik | 182.000 | MF-1 | 57 | 57 | 323.510 | 442.263 | ||
Matematik (İÖ) | 229.000 | MF-1 | 57 | 57 | 298.674 | 339.296 | ||
Sanat Tarihi | 112.000 | TS-2 | 57 | 57 | 360.569 | 383.128 | ||
Sosyoloji | 165.000 | TM-3 | 31 | 31 | 355.679 | 402.838 | ||
Sosyoloji (İÖ) | 225.000 | TM-3 | 31 | 31 | 337.035 | 358.034 | ||
Tarih | 62.400 | TS-2 | 57 | 57 | 389.255 | 415.175 | ||
Tarih (İÖ) | 83.500 | TS-2 | 57 | 57 | 375.543 | 390.538 | ||
Tarih (Uzaktan Eğitim) | 185.000 | TS-2 | 103 | 103 | 330.578 | 388.018 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | 31.200 | TS-2 | 57 | 57 | 417.665 | 446.759 | 388.282 | 388.282 |
İşletme Fakültesi | ||||||||
İşletme | 284.000 | TM-1 | 62 | 62 | 312.609 | 355.466 | 262.538 | 262.538 |
İşletme (İÖ) | 339.000 | TM-1 | 62 | 62 | 297.485 | 312.447 | ||
Mühendislik Fakültesi | ||||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 79.800 | MF-4 | 77 | 77 | 396.035 | 432.344 | 365.848 | 386.746 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 102.000 | MF-4 | 77 | 77 | 371.968 | 401.526 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 80.100 | MF-4 | 57 | 57 | 395.731 | 440.823 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 108.000 | MF-4 | 57 | 57 | 366.942 | 410.383 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | 244.000 | MF-4 | 103 | 103 | 285.032 | 383.350 | 253.911 | 253.911 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 87.000 | MF-4 | 77 | 77 | 387.768 | 435.497 | 258.973 | 258.973 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 112.000 | MF-4 | 77 | 77 | 363.415 | 410.796 | ||
Endüstri Mühendisliği | 87.000 | MF-4 | 77 | 77 | 387.714 | 430.902 | ||
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 111.000 | MF-4 | 77 | 77 | 364.097 | 393.680 | ||
Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | 338.000 | MF-4 | 67 | 67 | 248.279 | 428.997 | ||
Makine Mühendisliği | 124.000 | MF-4 | 77 | 77 | 352.839 | 386.986 | 263.787 | 263.787 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | 144.000 | MF-4 | 77 | 77 | 338.859 | 372.939 | ||
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 115.000 | MF-4 | 57 | 57 | 360.881 | 397.598 | ||
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 136.000 | MF-4 | 57 | 57 | 344.115 | 366.154 | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 171.000 | MF-4 | 77 | 77 | 321.569 | 367.116 | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 203.000 | MF-4 | 77 | 77 | 304.659 | 340.406 | ||
Otomotiv Mühendisliği | 64.700 | MF-4 | 77 | 77 | 415.287 | 456.460 | ||
Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | 96.600 | MF-4 | 77 | 77 | 377.506 | 415.238 | ||
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | ||||||||
Mimarlık | 43.800 | MF-4 | 47 | 47 | 446.895 | 479.566 | 387.893 | 414.958 |
Teknoloji Fakültesi | ||||||||
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 126.000 | MF-4 | 33 | 33 | 351.891 | 386.430 | ||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) | 186.000 | MF-4 | 33 | 33 | 313.669 | 356.773 | 271.379 | 271.379 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 598.000 | YGS-1 | 50 | 50 | 245.276 | 358.207 | ||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) (M.T.O.K.) | 695.000 | YGS-1 | 50 | 19 | 214.167 | 262.482 | ||
İmalat Mühendisliği | 220.000 | MF-4 | 33 | 33 | 296.307 | 361.209 | ||
İmalat Mühendisliği (İÖ) | 300.000 | MF-4 | 33 | 33 | 262.227 | 321.446 | ||
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 308.000 | YGS-1 | 50 | 50 | 319.239 | 344.874 | 301.530 | 306.835 |
İmalat Mühendisliği (İÖ) (M.T.O.K.) | 376.000 | YGS-1 | 50 | 50 | 299.772 | 321.778 | 271.320 | 280.138 |
Mekatronik Mühendisliği | 57.500 | MF-4 | 33 | 33 | 425.494 | 460.575 | 308.940 | 308.940 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 85.800 | MF-4 | 33 | 33 | 389.034 | 432.155 | 284.449 | 284.449 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 151.000 | YGS-1 | 50 | 50 | 382.454 | 405.969 | 377.116 | 381.834 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) (M.T.O.K.) | 185.000 | YGS-1 | 50 | 50 | 365.211 | 397.130 | 358.872 | 360.057 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,D,92 | 288.107 | 272.890 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,90 | 217.547 | 276.319 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 100 | 50 | 168.453 | 305.362 | |
Elektrik | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,91 | 268.154 | 385.147 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 55 | 42 | 167.254 | 232.072 | |
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 100 | 58 | 162.580 | 460.112 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 213.414 | 258.773 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 42 | 172.739 | 357.378 | |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 50 | 50 | 237.899 | 316.175 | |
Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 138.725 | 351.661 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 1993,2,İ,72 | 198.462 | 100.000 |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 272.988 | 202.975 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 50 | 50 | 2007,2,D,90 | 245.271 | 252.302 |
Safranbolu Meslek Yüksekokulu | ||||||
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 196.786 | 406.639 |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 50 | 50 | 242.514 | 384.951 | |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 50 | 11 | 188.599 | 238.242 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | 269.658 | 317.405 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 37 | 176.729 | 269.094 | |
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 4 | 184.243 | 239.747 | |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 50 | 50 | 316.685 | 428.296 | |
Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 267.486 | 315.717 | |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 177.218 | 322.341 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 248.691 | 331.109 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 19 | 181.104 | 311.516 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 6 | 168.839 | 265.436 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 50 | 50 | 312.015 | 434.993 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 283.311 | 373.949 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,91 | 222.295 | 281.222 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 80 | 6 | 185.229 | 317.412 | |
Turizm Animasyonu | YGS-4 | 50 | 50 | 257.474 | 334.680 | |
Turizm Animasyonu (İÖ) | YGS-4 | 50 | 43 | 169.667 | 315.584 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 231.095 | 334.483 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 18 | 161.290 | 296.654 |
Karabük Üniversitesi Taban Puanları,2012 Taban Puanları,Karabük Üniversitesi 2012 Puanları,Karabük Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Karabük Üniversitesi, Karabük Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012,Karabük Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Karabük Üniversitesi Kontenjanları 2012,Karabük Üniversitesi Bölümleri 2012, Karabük Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı
10 Ekim 2011
İstanbul Bilim Üniversitesi (Vakıf) 2011 Taban Puanlarıİstanbul Bilim Üniversitesi (Vakıf) 2011 Taban Puanları
İstanbul Bilim Üniversitesi (Vakıf) 2011 Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||
Psikoloji | 336.000 | TM-3 | 60 | 60 | 307.475 | 424.973 | ||
Psikoloji (Tam Burslu) | 24.000 | TM-3 | 7 | 7 | 445.770 | 456.312 | ||
Tıp Fakültesi | 18.400 | MF-3 | 25 | 25 | 493.506 | 505.260 | ||
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 3.600 | MF-3 | 3 | 3 | 534.548 | 535.724 | ||
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | 708.000 | YGS-2 | 130 | 127 | 205.275 | 372.969 | ||
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | 114.000 | YGS-2 | 15 | 15 | 395.518 | 434.986 | ||
Sağlık Yüksekokulu | ||||||||
Beslenme ve Diyetetik | 94.600 | YGS-2 | 40 | 40 | 411.990 | 470.229 | ||
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 24.400 | YGS-2 | 4 | 4 | 489.118 | 494.079 | ||
Ebelik | 684.000 | YGS-2 | 40 | 18 | 222.293 | 309.600 | ||
Ebelik (Tam Burslu) | 180.000 | YGS-2 | 4 | 4 | 349.999 | 377.374 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 40.800 | YGS-2 | 40 | 40 | 467.159 | 506.707 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 15.200 | YGS-2 | 4 | 4 | 504.019 | 517.233 | ||
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | 798.000 | YGS-6 | 40 | 40 | 243.831 | 373.197 | ||
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) | 128.000 | YGS-6 | 4 | 4 | 408.464 | 482.918 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 308.352 | 366.495 | |
Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 2011,2,İ,92 | 150.314 | 205.258 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 155.125 | 446.924 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 2011,2,İ,92 | 268.959 | 293.531 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 27 | 178.461 | 347.959 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 2011,2,D,92 | 487.036 | 309.899 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 251.728 | 352.635 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 3 | 342.283 | 355.057 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 292.361 | 368.173 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 417.337 | 461.299 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 251.377 | 345.574 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 377.794 | 396.219 |
Bilim Üniversitesi Taban Puanları,2012 Taban Puanları,İstanbul Bilim Üniversitesi 2012 Puanları,İstanbul Bilim Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012,İstanbul Bilim Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,İstanbul Bilim Üniversitesi Kontenjanları 2012,İstanbul Bilim Üniversitesi Bölümleri 2012, İstanbul Bilim Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı
2012 PMYO Soruları ve Cevapları ÖSYM
2012 PMYO ÖSYM tarafından 1 Temmuz 2012 Pazar günü yapılacaktır.
2012 Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınav Soru ve cevapları ÖSYM tarafından açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alacaktır.
SORMAK İSTEDİKLERİNİZİ YORUMLAR BÖLÜMÜNE YAZABİLİRSİNİZ
2012 Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınav Soru ve cevapları ÖSYM tarafından açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alacaktır.
SORMAK İSTEDİKLERİNİZİ YORUMLAR BÖLÜMÜNE YAZABİLİRSİNİZ
Çorum – Hitit Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları
Çorum – Hitit Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||
Biyoloji | 319.000 | MF-2 | 41 | 41 | 240.953 | 300.402 | ||
Biyoloji (İÖ) | 349.000 | MF-2 | 41 | 4 | 226.463 | 257.572 | ||
Fizik | 323.000 | MF-2 | 36 | 2 | 239.463 | 279.104 | ||
Fizik (İÖ) | 175.000 | MF-2 | 36 | 1 | 303.977 | 303.977 | ||
Kimya | 345.000 | MF-2 | 47 | 47 | 229.058 | 315.631 | ||
Kimya (İÖ) | 354.000 | MF-2 | 47 | 4 | 220.408 | 237.253 | ||
Tarih | 71.000 | TS-2 | 57 | 57 | 383.270 | 406.917 | 251.539 | 298.708 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 30.900 | TS-2 | 47 | 47 | 417.986 | 440.391 | 391.285 | 391.285 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 43.700 | TS-2 | 47 | 47 | 404.587 | 422.778 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||
İktisat | 272.000 | TM-1 | 88 | 88 | 316.061 | 345.293 | ||
İktisat (İÖ) | 360.000 | TM-1 | 88 | 88 | 292.215 | 393.039 | ||
İşletme | 271.000 | TM-1 | 88 | 88 | 316.451 | 428.203 | 251.964 | 313.409 |
İşletme (İÖ) | 372.000 | TM-1 | 88 | 88 | 289.226 | 322.521 | ||
Maliye | 198.000 | TM-1 | 88 | 88 | 340.707 | 391.962 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 156.000 | TM-2 | 88 | 88 | 356.652 | 424.893 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 235.000 | TM-2 | 88 | 88 | 330.078 | 380.548 | ||
İlahiyat Fakültesi | 167.000 | YGS-4 | 129 | 129 | 388.279 | 490.590 | 368.389 | 387.567 |
İlahiyat Fakültesi (İÖ) | 221.000 | YGS-4 | 129 | 129 | 372.818 | 407.130 | 326.691 | 338.947 |
Mühendislik Fakültesi | ||||||||
Gıda Mühendisliği | 147.000 | MF-4 | 47 | 47 | 336.684 | 425.549 | ||
Kimya Mühendisliği | 161.000 | MF-4 | 47 | 47 | 327.830 | 393.805 | ||
Kimya Mühendisliği (İÖ) | 204.000 | MF-4 | 47 | 47 | 304.080 | 328.569 | ||
Makine Mühendisliği | 129.000 | MF-4 | 52 | 52 | 349.161 | 430.361 | ||
Makine Mühendisliği (İÖ) | 155.000 | MF-4 | 52 | 52 | 331.185 | 345.808 | ||
Tıp Fakültesi | 5.000 | MF-3 | 21 | 21 | 529.017 | 535.868 | 521.833 | 521.833 |
Sağlık Yüksekokulu | ||||||||
Hemşirelik | 140.000 | YGS-2 | 62 | 62 | 375.805 | 413.973 | 362.702 | 363.371 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,91 | 181.827 | 304.959 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,90 | 246.993 | 220.564 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 288.669 | 355.265 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 219.064 | 360.333 | |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 183.947 | 411.162 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 37 | 195.638 | 308.366 | |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 34 | 161.055 | 262.659 | |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 40 | 15 | 215.236 | 296.195 | |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | 260.675 | 305.940 | |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 223.938 | 292.114 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 60 | 166.857 | 316.406 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 70 | 15 | 163.804 | 278.459 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 265.874 | 328.620 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 36 | 164.765 | 302.930 | |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 304.119 | 402.846 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 30 | 198.407 | 303.092 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 255.393 | 316.526 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 50 | 185.907 | 323.621 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 189.867 | 289.753 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 175.626 | 265.707 | |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 24 | 235.922 | 286.536 | |
Yapı Denetimi | YGS-1 | 30 | 30 | 196.616 | 279.972 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 182.311 | 249.474 | |
İskilip Meslek Yüksekokulu | ||||||
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 30 | 177.738 | 307.158 | |
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 450.399 | 176.345 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 233.069 | 308.277 | |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 20 | 180.714 | 244.431 | |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 5 | 170.013 | 224.754 | |
Sungurlu Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 289.224 | 400.361 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 37 | 169.686 | 275.224 | |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 315.665 | 479.416 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 217.295 | 329.450 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 21 | 163.421 | 253.761 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 263.088 | 462.183 |
Çorum Hitit Üniversitesi Taban Puanları,Hitit Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Hitit Üniversitesi Kontenjanları 2012, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Hitit Üniversitesi, ,Hitit Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Hitit Üniversitesi 2012 Puanları,Hitit Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012,Hitit Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012
Şanlıurfa – Harran Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları
Şanlıurfa – Harran Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
